Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kelurahan desa 2020
Dataset Terkait topik Geografis ini dihasilkan oleh Kecamatan Pondoksalam yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2021 )
07 November 2024
22 November 2023
Geografis
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kelurahan desa 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Pondoksalam
Kecamatan Pondoksalam
-
Kecamatan Pondoksalam
087794025778
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2021 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Luas | Persentase terhadap luas kecamatan | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Luas | Persentase terhadap luas kecamatan | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2008 | 3214091001 | BUNGURJAYA | 1.74 | 4.66 | KM2 | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2002 | 3214091002 | PONDOKBUNGUR | 3.85 | 10.31 | KM2 | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2003 | 3214091003 | SALEM | 3.08 | 8.25 | KM2 | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2004 | 3214091004 | GALUDRA | 1.94 | 5.2 | KM2 | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2010 | 3214091005 | SUKAJADI | 6.65 | 17.81 | KM2 | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2005 | 3214091006 | TANJUNGSARI | 4.15 | 11.12 | KM2 | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2007 | 3214091007 | SALAMJAYA | 1.03 | 2.76 | KM2 | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2011 | 3214091008 | SITU | 2.34 | 6.27 | KM2 | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2001 | 3214091009 | PARAKANSALAM | 2.9 | 7.77 | KM2 | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2006 | 3214091010 | SALAMMULYA | 3 | 8.04 | KM2 | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2009 | 3214091011 | GURUDUG | 6.65 | 17.81 | KM2 | 2021 |
Total |