Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Produksi Perkebunan Menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Plered (ton) kabupaten purwakarta periode tahun 2020.
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Plered Dalam Angka tahun 2021 )
15 November 2024
25 April 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Produksi Perkebunan Menurut Kelurahan atau desa dan Jenis Tanaman di Kecamatan Plered (ton)
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Plered
Dinas Komunikasi dan Informatika
-
Kecamatan Plered
0817221617
Ton
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Plered Dalam Angka tahun 2021 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kelapa sawit 2019 | Kelapa sawit 2020 | Kelapa 2019 | Kelapa 2020 | Karet 2019 | Karet 2020 | Kopi 2019 | Kopi 2020 | Kakao 2019 | Kakao 2020 | Tebu 2019 | Tebu 2020 | Teh 2019 | Teh 2020 | Tembakau 2019 | Tembakau 2020 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Kelapa sawit 2019 | Kelapa sawit 2020 | Kelapa 2019 | Kelapa 2020 | Karet 2019 | Karet 2020 | Kopi 2019 | Kopi 2020 | Kakao 2019 | Kakao 2020 | Tebu 2019 | Tebu 2020 | Teh 2019 | Teh 2020 | Tembakau 2019 | Tembakau 2020 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2008 | 3214040001 | RAWASARI | - | - | 5.4 | 4 | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2005 | 3214040002 | GANDASOLI | - | - | 9 | 6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2012 | 3214040003 | GANDAMEKAR | - | - | 1.8 | 0.75 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2003 | 3214040004 | CIBOGOHILIR | - | - | 5.4 | 3 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2002 | 3214040005 | PALINGGIHAN | - | - | 0.9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2011 | 3214040006 | BABAKANSARI | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2001 | 3214040007 | PLERED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2010 | 3214040008 | SINDANGSARI | - | - | 6.3 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2006 | 3214040009 | CITEKO | - | - | 7.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2013 | 3214040010 | CITEKOKALER | - | - | 2.7 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2004 | 3214040011 | LINGGARSARI | - | - | 15.3 | 12.5 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2014 | 3214040012 | PAMOYANAN | - | - | 13.5 | 10 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2007 | 3214040013 | LIUNGGUNUNG | - | - | 5.4 | 4.5 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2009 | 3214040014 | ANJUN | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2016 | 3214040015 | CIBOGOGIRANG | - | - | 11.7 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 32.14.04.2015 | 3214040016 | SEMPUR | - | - | 4.5 | 1.5 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | TON | 2021 |
Total |