Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Hotel Tahun 2019
Dataset terkait topik Pariwisata ini dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga pariwisata dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 November 2023
05 Mei 2023
Pariwisata
Jumlah Hotel Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disporaparbud Kab. Purwakarta
Disporaparbud Kab. Purwakarta
-
Kepala Disporaparbud Kab. Purwakarta
-
hotel
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama hotel | Jumlah kamar | Bintang | Non bintang | Keterangan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama hotel | Jumlah kamar | Bintang | Non bintang | Keterangan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALAM SARI WATER | 10 | √ | 2019 | ||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBATU | 16 | √ | 2019 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ABAH | 20 | √ | 2019 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIWANGI | 16 | √ | 2019 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAND CIWARENG INN | 31 | √ | 2019 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FURI AYU | 50 | √ | 2019 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAND SITU BULEUD | 36 | √ | 2019 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HARRISON | 18 | √ | 2019 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INTAN | 49 | √ | 2019 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KALEOSAN | 5 | √ | 2019 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KHALISTA | 16 | √ | 2019 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KHALSA INDAH | 30 | √ | 2019 | ||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KUSUMA | 12 | √ | 2019 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LA DERA | 24 | √ | 2019 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEGASARI | 14 | √ | 2019 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASANGGRAHAN JATILUHUR | 111 | 3 | 2019 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERMATA | 30 | √ | 2019 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PLAZA BUKIT INDAH | 172 | 4 | 2019 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOK VETERAN | 30 | √ | 2019 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PRIANGAN | 24 | √ | 2019 | ||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SALYDO | 15 | √ | 2019 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEDERHANA | 7 | √ | 2019 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SENJA | 30 | √ | 2019 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | VILLA PANORAMA INDAH | 25 | √ | 2019 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WISMA AYU | 50 | √ | 2019 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HARVER | 126 | 3 | 2019 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KAMPUNG ORGANIK GUEST HOUSE | 6 | √ | 2019 | ||
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PITALOKA | 15 | √ | 2019 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOKSALAM GUEST HOUSE | 6 | √ | 2019 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GIRI TIRTA KAHURIPAN | 10 | √ | 2019 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GRAND PERMATA | 36 | √ | 2019 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HOTEL MP | 15 | √ | 2019 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | STAR HOTEL | 21 | √ | 2019 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | VILLA HIIDDEN VALLEY HILLS | 21 | 2019 | |||
Total |