Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Oleh DPMPTSP 2021

Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
  • Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta 

17 Mei 2024

17 Mei 2024

Pemerintahan

Rekapitulasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Oleh DPMPTSP 2021

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

087823129828

-

Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Perizinan 2 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Perizinan 2 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN KIOS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 16
3 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN LOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN PELATARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
8 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SURAT KETERANGAN PENELITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PUSKESMAS 0 0 0 0 1 0 2 11 4 0 0 0 18
10 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPTIKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
11 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP DOKTER 18 16 18 29 4 78 11 15 33 73 37 46 378
14 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP DOKTER GIGI 1 4 3 5 1 5 0 1 3 4 3 4 34
15 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP BIDAN 16 13 27 29 3 14 7 4 23 49 30 8 223
16 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP PERAWAT 58 27 41 51 3 54 4 20 111 35 37 25 466
17 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 13 10 19 13 2 11 10 7 12 25 28 7 157
18 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK 4 1 6 1 2 14 2 1 4 9 7 5 56
19 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP APOTEKER 6 5 13 20 5 8 17 7 14 20 22 5 142
20 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 5
21 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP ELEKETROMEDIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP FISIKAWAN MEDIS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP TEKNISI TRANSFUSI DARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP PEREKAM MEDIS 2 0 3 3 2 8 2 0 3 3 0 3 29
25 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP PSIKOLOG KLINIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP FISIOTERAPIS 2 1 0 1 0 4 1 0 1 1 2 0 13
27 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP PENATA ANESTESI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA SANITARIAN 0 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 9
29 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 4 1 13
30 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP TERAPIS WICARA 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
31 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP RADIOGRAFER 0 2 1 1 1 1 2 0 6 3 1 2 20
32 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA GIZI 0 0 1 2 0 4 0 0 2 3 2 0 14
33 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP OKUPASI TERAPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SIP PENYEHAT TRADISIONAL 1 0 1 5 0 0 2 0 2 0 1 5 17
35 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
36 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL KLINIK 1 3 3 3 0 4 3 1 0 1 0 0 19
37 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP KETERANGAN SERTIFIKAT STANDAR KLINIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
38 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN APOTEK 0 6 6 11 2 4 1 0 0 10 0 0 40
39 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP KETERANGAN IZIN APOTEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 26
40 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO OBAT 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
42 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP KETERANGAN IZIN TOKO OBAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
43 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO ALAT KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
44 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 9 12 22 4 1 11 4 14 4 3 8 0 92
45 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) 3 2 4 1 0 1 0 3 1 3 0 1 19
47 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) 1 1 0 0 0 2 2 0 3 0 3 4 16
48 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TRAYEK 7 2 2 2 0 6 1 0 0 9 16 13 58
52 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PKDTB 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 8
55 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN SIUP 0 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12
56 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IUI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
57 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN TDUP 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
61 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN ILPK 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 8
62 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IMRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IPAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERIZINAN 2
67 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IMB 55 29 79 55 23 45 27 30 26 44 134 0 547
68 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN REKLAME 7 13 11 20 7 19 3 17 14 21 17 14 163
69 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP KETERANGAN RENCANA KABUPATEN 21 29 41 41 10 14 5 0 3 1 10 8 183
70 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IPPT 3 3 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 17
74 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PENGESAHAN SITEPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IPAL 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
77 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IPLB3 UNTUK PENGHASIL 2 3 7 8 1 10 3 0 0 4 0 0 38
78 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IPLB3 UNTUK USAHA JASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELOLAAN SAMPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN LINGKUNGAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
81 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
83 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 4 11 15 12 9 3 2 2 1 5 10 4 78
91 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 6 27 15 32 17 11 2 1 2 17 6 6 142
92 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN 10 37 30 40 26 14 4 3 3 22 16 10 215
93 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IUJK 0 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 11
94 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN LOKASI 5 1 3 2 0 0 6 0 0 0 0 0 17
95 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
99 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP PENCABUTAN/PENUTUPAN PERIZINAN 18 18 13 13 5 12 1 8 9 25 19 12 153
101 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP TOTAL PENERBITAN PERIZINAN 266 282 392 403 128 359 134 139 287 375 423 190 3378
102 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP TOTAL PENERBITAN PERIZINAN DAN PENCABUTAN 284 300 405 416 133 371 135 147 296 400 442 202 3531
Total