Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Ternak Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
09 Juli 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Banyaknya Ternak Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta, Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
-
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
087879790889
Ekor
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Ayam buras | Ayam pedaging | Ayam petelur | Itik | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Ayam buras | Ayam pedaging | Ayam petelur | Itik | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 77,485 | 30,000 | 0 | 14,461 | EKOR | 2,023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 85,570 | 0 | 0 | 42,520 | EKOR | 2,023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 72,254 | 330,000 | 0 | 4,838 | EKOR | 2,023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 99,118 | 33,000 | 0 | 39,738 | EKOR | 2,023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 27,652 | 20,000 | 0 | 24,689 | EKOR | 2,023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 129,287 | 39,500 | 0 | 24,336 | EKOR | 2,023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 81,088 | 2,850,000 | 204,000 | 12,868 | EKOR | 2,023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 81,998 | 149,100 | 22,080 | EKOR | 2,023 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 93,311 | 3,248,000 | 266,000 | 25,595 | EKOR | 2,023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 75,250 | 1,059,370 | 81,780 | 3,247 | EKOR | 2,023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 63,563 | 0 | 0 | 19,830 | EKOR | 2,023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 60,324 | 0 | 0 | 3,590 | EKOR | 2,023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 30,686 | 0 | 0 | 4,207 | EKOR | 2,023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 74,808 | 45,000 | 0 | 32,110 | EKOR | 2,023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 72,196 | 0 | 0 | 14,731 | EKOR | 2,023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 75,250 | 1,900,000 | 0 | 3,110 | EKOR | 2,023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 65,562 | 0 | 80,000 | 3,046 | EKOR | 2,023 |
Total |