Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rute Angkutan Umum dan Angkutan Desa Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Dinas Perhubungan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
03 Juli 2024
Transportasi dan Komunikasi
Data Rute Angkutan Umum dan Angkutan Desa Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
-
Dinas Perhubungan
082112171763
Keendaraan Bermotor
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Trayek asal tujuan | Kode trayek | Jumlah kendaraan yang ada | Jumlah alokasi kebutuhan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Trayek asal tujuan | Kode trayek | Jumlah kendaraan yang ada | Jumlah alokasi kebutuhan |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKUTAN KOTA | - | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG - SADANG | 01 | 132 | 145 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG - SADANG | 02 | 135 | 145 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIGANEA - SIMPANG | 03 | 91 | 95 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIGANEA - SIMPANG | 04 | 63 | 65 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG - CIGANEA | 05 | 84 | 85 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG - CIGANEA | 06 | 54 | 55 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CILANGKAP - SIMPANG | 07 | 99 | 100 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BABAKANCIKAO - PASAWAHAN | 08 | 19 | 20 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIGANEA - SERVICE | 09 | 62 | 72 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKUTAN PERDESAAN | - | - | - |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIGANEA-UBRUG | 1A | 67 | 70 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-CIGANEA-PARAKANLIMA | 1B | 22 | 25 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIGANEA-SUKATANI-PASAR CITEKO | 1C | 77 | 77 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIGANEA-CILEGONG-CIKAO BANDUNG | 1E | 31 | 40 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-PASAWAHAN-WANAYASA | 2A | 91 | 95 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-PASAWAHAN-SUKAJADI | 2B | 0 | 13 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-PASAWAHAN-TANJUNGSARI | 2C | 0 | 10 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-TANJUNGSARI | 2D | 0 | 10 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-TARINGGUL LANDEUH-CIHEULANG | 2E | 8 | 15 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-PASAWAHAN-CIHERANG | 2F | 20 | 20 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-BOJONG | 2G | 0 | 13 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-ASEM | 2H | 0 | 17 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG-WANAKERTA (PERUM BIC) | 3A | 18 | 30 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG-CIPARUNGSARI | 3B | 0 | 21 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG-WANAWALI | 3C | 0 | 20 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG-WARUNGKADU | 3D | 0 | 23 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG-MUNJUL JAYA | 3E | 0 | 15 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SADANG-CISANTRI-TANJUNG GARUT | 4A | 20 | 25 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-CILANGKAP-WARUNG JERUK | 4B | 40 | 40 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-SIMPANG-WARUNG JERUK | 4C | 20 | 20 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-CIDONGKOL | 4D | 0 | 20 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-SAWIT-BOJONG-WANAYASA | 4E | 80 | 80 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-MANIIS | 4F | 21 | 22 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-LIUNGGUNUNG | 4G | 0 | 10 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-CISARUA | 4H | 0 | 14 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-SUKAMULYA | 4J | 0 | 25 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-CISOMANG | 4K | 20 | 20 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR CITEKO-TAJUR SINDANG | 4L | 0 | 15 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GANDASOLI-CITEKO | 4M | 23 | 25 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WANAYASA-SINDANGPANON | 5A | 0 | 10 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WANAYASA-CIKUBANG-MEKARJAYA | 5B | 0 | 12 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAWIT-PASIRANGIN | 6 | 0 | 13 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BABAKAN CIKAO-CILANGKAP-CURUG | 7 | 44 | 57 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WANAYASA-BABAKAN-MEKARJAYA | 8 | 0 | 12 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAWAHAN-WANAWALI | 9 | 0 | 10 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAR ANYAR SUKATANI-PANYINDANGAN | 10 | 0 | 20 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SIMPANG-WANAWALI | 10 | 8 | 18 |
Total |