Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Guru Swasta Sertifikasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kolom selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan status guru dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022
07 Agustus 2024
07 Agustus 2024
pendidikan
Data Guru Swasta Sertifikasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
081910125581
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Guru tk swasta sudah sertifikasi | Guru tk swasta belum sertifikasi | Guru sd swasta sudah sertifikasi | Guru sd swasta belum sertifikasi | Guru slb swasta sudah sertifikasi | Guru slb swasta belum sertifikasi | Guru smp swasta sudah sertifikasi | Guru smp swasta belum sertifikasi | Guru smu swasta sudah sertifikasi | Guru smu swasta belum sertifikasi | Guru smk swasta sudah sertifikasi | Guru smk swasta belum sertifikasi | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Kecamatan | Guru tk swasta sudah sertifikasi | Guru tk swasta belum sertifikasi | Guru sd swasta sudah sertifikasi | Guru sd swasta belum sertifikasi | Guru slb swasta sudah sertifikasi | Guru slb swasta belum sertifikasi | Guru smp swasta sudah sertifikasi | Guru smp swasta belum sertifikasi | Guru smu swasta sudah sertifikasi | Guru smu swasta belum sertifikasi | Guru smk swasta sudah sertifikasi | Guru smk swasta belum sertifikasi | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 9 | 18 | 4 | 56 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 10 | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 9 | 19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 8 | 12 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 19 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 26 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 103 | 125 | 61 | 318 | 0 | 0 | 23 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 12 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | JIWA | 2022 |
Total |