Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
29 September 2023
22 Mei 2023
Pemerintahan
Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
-
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
081808225840
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Ref | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 | Persentase | Realisasi 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Ref | Anggaran 2019 | Realisasi 2019 | Persentase | Realisasi 2018 |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN - LRA | 5,1,1 | 2,274,859,768,401,00 | 2,169,865,594,847,00 | 95.38 | 2,060,667,874,221,00 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 5,1,1,1 | 500,000,008,592,00 | 420,353,733,502,00 | 84.07 | 368,851,052,594,00 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA | 5,1,1,1,1 | 259,168,111,000,00 | 244,826,953,244,00 | 82.94 | 222,378,228,930,00 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN RESTRIBUSI DAERAH - LRA | 5,1,1,1,2 | 30,936,127,760,00 | 21,438,760,660,00 | 69.3 | 22,846,985,708,00 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA | 5,1,1,1,3 | 5,998,000,000,00 | 5,349,792,210,00 | 89.19 | 5,483,249,284,00 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN - LAIN PAD YANG SAH - LRA | 5,1,1,1,4 | 167,897,769,832,00 | 148,738,227,388,00 | 88.59 | 118,142,588,669,00 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 5,1,1,2 | 1,490,967,684,809,00 | 1,466,082,804,899,00 | 98.33 | 1,691,816,821,627,00 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA | 5,1,1,2,1 | 1,283,337,422,000,00 | 1,254,756,529,989,00 | 97.77 | 1,220,987,188,561,00 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAGI HASIL PAJAK - LRA | 5,1,1,2,1,1 | 82,851,206,000,00 | 59,946,585,496,00 | 72.35 | 76,494,749,513,00 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ SUMBER DAYA ALAM - LRA | 5,1,1,2,1,2 | 27,994,484,000,00 | 39,688,587,172,00 | 141.77 | 24,189,736,124,00 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA ALOKASI UMUM ( DAU ) - LRA | 5,1,1,2,1,3 | 891,475,462,000,00 | 889,747,462,000,00 | 99.81 | 854,419,670,000,00 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA ALOKASI KHUSUS (DAK ) - LRA | 5,1,1,2,1,4 | 281,016,270,000,00 | 265,373,895,321,00 | 94.43 | 265,883,032,920,00 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA - LRA | 5,1,1,2,2 | - | - | - | 285,770,340,687,00 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DANA PENYESUAIAN - LRA | - | - | - | 285,770,340,687,00 | |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH -LAINNYA - LRA | 5,1,1,2,3 | 170,198,304,609,00 | 174,278,767,841,00 | 102.4 | 164,863,254,726,00 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK DARI | 5,1,1,2,3,1 | 170,198,304,609,00 | 174,278,767,841,00 | 102.4 | 164,863,254,726,00 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BANTUAN KEUANGAN - LRA | 5,1,1,2,4 | 37,431,958,200,00 | 37,047,507,069,00 | 98.97 | 20,196,037,653,00 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAINNYA - LRA | 37,431,958,200,00 | 37,047,507,069,00 | 98.97 | 20,196,037,653,00 | |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 5,1,1,3 | 283,892,075,000,00 | 283,429,056,446,00 | - | - |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN HIBAH - LRA | 5,1,1,3,1 | 116,493,320,000,00 | 116,030,301,446,00 | - | - |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN LAINNYA - LRA | 5,1,1,3,2 | 167,398,755,000,00 | 167,398,755,000,00 | - | - |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA | 5,1,2 | 2,101,737,660,281,00 | 1,964,169,611,641,00 | 93.45 | 1,648,434,973,535,00 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA OPERASI | 5,1,2,1 | 1,740,838,789,253,00 | 1,634,700,901,540,00 | 93.9 | 1,420,071,256,409,00 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA PEGAWAI | 5,1,2,1,1 | 1,044,377,859,882,00 | 1,009,252,000,724,00 | 96.64 | 987,173,463,645,00 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BARANG DAN JASA | 5,1,2,1,2 | 641,932,229,871,00 | 575,993,092,744,00 | 89.73 | 384,715,694,621,00 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA HIBAH | 5,1,2,1,3 | 48,514,952,000,00 | 47,457,805,150,00 | 97.82 | 54,937,214,993,00 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5,1,2,1,4 | 6,013,747,500,00 | 1,998,002,922,00 | 33.22 | 2,224,883,150,00 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL | 5,1,2,2 | 360,399,071,028,00 | 329,288,710,101,00 | 91.37 | 228,163,717,126,00 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL TANAH | 5,1,2,2,1 | 9,945,951,500,00 | 9,714,095,515,00 | 96.67 | 5,613,205,557,00 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 5,1,2,2,2 | 129,276,354,935,00 | 112,992,097,488,00 | 87.4 | 61,526,199,883,00 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 5,1,2,2,3 | 91,708,067,063,00 | 87,680,019,087,00 | 95.61 | 83,303,361,172,00 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 5,1,2,2,4 | 100,271,214,350,00 | 93,917,571,047,00 | 93.66 | 48,442,068,088,00 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | 5,1,2,2,5 | 29,197,483,180,00 | 24,984,926,964,00 | 85.57 | 29,278,882,426,00 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TAK TERDUGA | 5,1,2,3 | 500,000,000,00 | 180,000,000,00 | 36.00 | 200,000,000,01 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TAK TERDUGA | 500,000,000,00 | 180,000,000,00 | 36.00 | 200,000,000,00 | |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER | 5,1,3 | 317,467,799,808,00 | 316,822,638,262,00 | 99.8 | 271,674,665,500,00 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 5,1,3,1 | 48,663,409,941,00 | 48,663,409,140,00 | - | - |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH | 5,1,3,1,1 | 44,224,776,159,00 | 44,224,776,159,00 | - | - |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA | 5,1,3,1,2 | 4,438,633,782,00 | 4,438,633,782,00 | - | - |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 5,1,3,2 | 268,804,389,867,00 | 268,159,229,122,00 | 99.76 | 271,674,665,500,00 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA | 5,1,3,2,1 | 267,583,912,051,00 | 266,938,755,000,00 | 99.76 | 270,485,986,000,00 |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRANSFER BANTUAN KEUNGAN LAINNYA | 5,1,3,2,2 | 1,220,477,816,00 | 1,220,477,816,00 | 100.00 | 1,188,679,500,00 |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 2,419,205,660,089,00 | 2,280,992,249,903,00 | 94.29 | 1,920,109,639,035,00 | |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SURPLUS ( DEFISIT ) | 144,345,891,688,00 | 111,126,655,056,00 | 76.99 | 140,558,235,186,00, | |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBIAYAAN | 5,1,4 | - | - | - | - |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5,1,4,1 | 155,198,141,688,00 | 155,198,141,688,00 | 99.9 | 15,327,997,002,00 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGGUNAAN SILPA | 155,198,141,688,00 | 155,198,141,698,00 | 99.9 | 15,327,997,002,00 | |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5,1,4,2 | 11,000,000,000,00 | 5,361,122,260,00 | 48.74 | 540,340,500,00 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENYERTAAN MODAL INVESTASI PEMERINTAH DAERAH | 10,000,000,00 | 5,050,000,000,00 | - | - | |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGRI | 1,000,000,000,00 | 311,122,260,00 | 31.11 | 540,340,500,00 | |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBIAYAAN NETTO | 144,345,891,688,00 | 149,837,019,428,00 | 103.80 | 14,787,656,502,0 | |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA ) | 5,1,5 | - | 38,710,364,372,00 | - | 155,345,891,688,00 |
Total |