Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Panjang Jalan Yang Bisa Dilalui Kendaraan Roda Empat atau Lebih di Kecamatan Sukatani 2017
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukatani yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2018 )
06 September 2024
18 April 2024
Jalan & Tata Ruang
Panjang Jalan Yang Bisa Dilalui Kendaraan Roda Empat atau Lebih di Kecamatan Sukatani 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Sukatani
Kecamatan Sukatani
-
Kecamatan Sukatani
082122321420
Km
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Aspal | Beton | Diperkeras | Tanah | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Aspal | Beton | Diperkeras | Tanah | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2007 | 3214050002 | CIANTING | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | KM | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2008 | 3214050003 | PASIRMUNJUL | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | KM | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2010 | 3214050004 | CIBODAS | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | KM | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2006 | 3214050005 | CIANTING UTARA | 2.8 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | KM | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2001 | 3214050006 | SUKATANI | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | KM | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2002 | 3214050007 | MALANGNENGAH | 1.6 | 1.1 | 2 | 0 | 4.7 | KM | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2003 | 3214050008 | CILALAWI | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | KM | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2004 | 3214050009 | SUKAMAJU | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6.5 | KM | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2005 | 3214050010 | CIPICUNG | 3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 5.1 | KM | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2009 | 3214050011 | TAJURSINDANG | 1.5 | 5 | 1.5 | 0 | 8 | KM | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2014 | 3214050012 | SINDANGLAYA | 6 | 5 | 2.6 | 1 | 14.6 | KM | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2013 | 3214050013 | PANYINDANGAN | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | KM | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2012 | 3214050014 | SUKAJAYA | 1.9 | 3 | 0 | 0 | 4.9 | KM | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05.2011 | 3214050015 | CIJANTUNG | 3.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | KM | 2018 |
Total |