Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Periode 2019 sd 2024
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta yang dikeluarkan dalam periode 5 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
24 Oktober 2023
10 Maret 2023
Pemerintahan
Data Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Periode 2019 sd 2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Purwakarta
087879790889
Partai Politik
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Partai | Anggota dprd laki laki | Anggota dprd perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Partai | Anggota dprd laki laki | Anggota dprd perempuan | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GOLKAR | 5 | 6 | 11 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PDI-P | 3 | 2 | 5 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GERINDRA | 4 | 3 | 7 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PKB | 5 | 1 | 6 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PPP | 0 | 2 | 2 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HANURA | 1 | 0 | 1 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NASDEM | 1 | 1 | 2 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEMOKRAT | 3 | 0 | 3 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAN | 2 | 0 | 2 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Berkarya | 1 | 0 | 1 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PKS | 5 | 0 | 5 |
Total |