Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data banyaknya sarana ekonomi masyarakat yang berada di kec tegalwaru 2021
Dataset terkait topik pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Tegalwaru yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Tegalwaru Dalam Angka Tahun 2022 )
16 Januari 2024
16 Januari 2024
Pemerintahan
banyaknya sarana ekonomi masyarakat yang berada di kec tegalwaru 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Tegalwaru
Kecamatan Tegalwaru
-
Kecamatan Tegalwaru
083824248450
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Tegalwaru Dalam Angka Tahun 2022 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Pasar tradisional | Kelompok pertokoan | Warung | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Pasar tradisional | Kelompok pertokoan | Warung | Jumlah |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2007 | 3214030001 | SUKAHAJI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2008 | 3214030002 | KAROYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2009 | 3214030003 | CADASARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2010 | 3214030004 | CADASMEKAR | 0 | 6 | 20 | 26 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2002 | 3214030005 | CITALANG | 0 | 40 | 103 | 143 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2001 | 3214030006 | BATUTUMPANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2003 | 3214030007 | TEGALWARU | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2004 | 3214030008 | TEGALSARI | 0 | 9 | 117 | 126 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2005 | 3214030009 | WARUNG JERUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2006 | 3214030010 | GALUMPIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2011 | 3214030011 | CISARUA | 0 | 0 | 60 | 60 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2012 | 3214030012 | SUKAMULYA | 0 | 7 | 30 | 37 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08.2013 | 3214030013 | PASANGGRAHAN | 0 | 5 | 12 | 17 |
Total |