Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Lokasi Pembangunan Drainase Pokir di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
12 Juli 2024
12 Juli 2024
Jalan & Tata Ruang
Data Lokasi Pembangunan Drainase Pokir di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
087719937813
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode desa kelurahan | Kemendagri kode desa kelurahan | Nama kelurahan | Lokasi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode desa kelurahan | Kemendagri kode desa kelurahan | Nama kelurahan | Lokasi | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110027 | 32.14.02.2006 | CIJAYA | KP. CIDADAP RT. 15 RW. 04 | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110026 | 32.14.02.2005 | CIKUMPAY | KP. CIKUMPAY RT. 12 RW. 04 | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110025 | 32.14.02.2008 | CIMAHI | KP. CIMAHI RT.09 RW.04 | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100016 | 32.14.01.1006 | PURWAMEKAR | GANG NUSANTARA RT.22.RW.01, | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100010 | 32.14.01.1008 | TEGALMUNJUL | GANG KRAJAN 1 RT 04 RW 3 | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060001 | 32.14.06.2010 | PASIRANGIN | KP. PASIRANGIN RT 19, 20 RW 09 | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080019 | 32.14.09.2002 | SUKADAMI | KP. KRAJAN RT 14 | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080018 | 32.14.09.2009 | CIAWI | KP. CIAWI RT 05/02 | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 3214080006 | 32.14.09.2010 | SUMURUGUL | RT 001 / 001 | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 3214070001 | 32.14.11.2007 | CIBINGBIN | RT 18/06 | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090014 | 32.14.10.2007 | KERTAJAYA | KP. MEKARJAYA RW 06 – 07 DUSUN 3 | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090014 | 32.14.10.2007 | KERTAJAYA | RT 20, 21, 22 RW 8 DUSUN 4 | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 3214090014 | 32.14.10.2007 | KERTAJAYA | RT 23 RW 8 DUSUN 4 | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100012 | 32.14.01.1009 | MUNJULJAYA | KP. CISELANG RT 22 RW 06 | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110024 | 32.14.02.2010 | CISAAT | PERBAIKAN SALURAN DRAINASE RT 11/04 | 2023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 3214110024 | 32.14.02.2010 | CISAAT | PERBAIKAN DRAINASE RW 01 | 2023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060013 | 32.14.06.2001 | DARANGDAN | BLOK CIGEBANG KP. CITUKUNG RT.008/003 | 2023 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010018 | 32.14.03.2007 | BUNDER | RT 26 RW 09 | 2023 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100008 | 32.14.01.1005 | CIPAISAN | RW. 01 | 2023 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 3214081003 | 32.14.17.2002 | CIRACAS | RT 12 RW 03 | 2023 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112001 | 32.14.13.2001 | CIWANGI | KP. CIBARAGALAN, RT 44 / RW 06 | 2023 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112008 | 32.14.13.2008 | CIKOPO | PERUMAHAN GRIYA UTAMI, RW 08 | 2023 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112001 | 32.14.13.2001 | CIWANGI | PERUM GRIYA CIWANGI, RT 33 / RW 08 | 2023 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100006 | 32.14.01.1001 | NAGERI KIDUL | LINGKUNGAN RT 005 RW 001 | 2023 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 3214050006 | 32.14.05.2001 | SUKATANI | KP. CIMUNCANG RT 06/RW 02, | 2023 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 3214091005 | 32.14.16.2010 | SUKAJADI | DUSUN 2 SUKAJADI KP. SUKAMULYA RT. 08 RW. 04 DESA SUKAJADI KEC. PONDOKSALAM | 2023 |
Total |