Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2020

Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
  • Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2020

17 Mei 2024

14 Mei 2024

Pemerintahan

Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2020

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

087823129828

-

Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des Total
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des Total
1 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN TOKO 18 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 24
2 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN KIOS 25 9 0 0 0 3 0 0 0 4 3 6 50
3 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN LOS 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGGUNAAN PELATARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVESI DAN ATAU SEMINAR DAGANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 5
8 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SURAT KETERANGAN PENELITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PUSKESMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPTIKAL 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
11 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP DOKTER 50 13 15 28 25 68 43 29 27 56 25 67 446
14 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP DOKTER GIGI 7 1 1 1 2 3 4 0 2 2 4 4 31
15 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP BIDAN 12 18 6 12 14 35 54 24 25 48 26 12 286
16 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PERAWAT 32 48 24 15 35 62 72 46 64 57 53 66 574
17 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 7 5 3 8 4 6 12 5 12 13 14 15 104
18 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP AHLI TEKNOLOGI LABORATERIUM MEDIK 2 1 7 1 3 4 5 4 0 4 1 2 34
19 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP APOTEKER 5 7 1 3 10 11 12 13 14 4 13 11 104
20 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP REFRAKSIONIS OPTISIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP ELEKTROMEDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PEREKAM MEDIS 5 2 3 0 2 2 6 0 3 0 2 2 27
23 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP FISIOTERAPIS 1 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 13
24 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PENATA ANESTESI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA SANITARIAN 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
26 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 0 10
27 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TERAPIS WICARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
28 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP RADIOGRAFER 1 9 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 16
29 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP TENAGA GIZI 2 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 10
30 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP OKUPASI TERAPIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SIP PENYEHAT TRADISIONAL 3 0 1 0 0 2 1 0 2 1 2 1 13
32 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (IORS) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
33 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL KLINIK 3 4 3 1 3 4 4 2 1 0 1 3 29
34 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN APOTEK 4 0 2 0 1 2 3 8 5 2 5 0 32
35 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN OPERASIONAL LABORATERIUM KLINIK UMUM PRATAMA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
36 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO OBAT 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0 1 0 9
37 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TOKO ALAT KESEHATAN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 0 14 10 0 1 41 39 23 19 15 19 14 195
39 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI JASA BOGA/KATERING (LHSJB) 0 3 1 1 0 1 7 3 3 3 5 1 28
41 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTO (LHSRM) 2 3 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 15
42 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TRAYEK 15 4 6 1 0 2 8 5 6 6 4 8 65
46 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
47 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PKDTB 10 4 3 0 1 1 0 1 2 1 0 0 23
49 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN SIUP 2 0 3 1 1 2 1 2 5 2 4 1 24
50 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IUI 0 0 0 3 0 0 0 1 2 2 0 1 9
51 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IUKI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN TDUP 4 7 4 1 0 1 2 0 2 2 2 2 27
55 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN ILPK 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 3 0 10
56 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
57 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IMRS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
58 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IPAO 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
59 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
60 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IMB 58 42 67 45 0 40 58 42 51 54 32 19 508
61 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN REKLAME 0 0 9 0 0 26 7 12 14 8 42 8 126
62 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP KETERANGAN RENCANA KABUPATEN 14 0 0 0 0 14 13 15 32 25 50 31 194
63 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPPT 7 0 0 0 3 6 4 4 5 2 6 0 37
67 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PENGESAHAN SITEPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPLP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
69 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPAL 0 0 0 0 0 2 5 2 0 2 1 0 12
70 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPLB3 UNTUK PENGHASIL 3 0 0 0 0 6 12 8 8 8 3 7 55
71 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IPLB3 UNTUK USAHA JASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELOLAAN SAMPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN LINGKUNGAN 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 6
74 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN &/ PENANGANAN DAGING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (IPD) 0 0 0 0 0 0 0 6 4 16 21 9 56
84 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP IZIN PENGELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IPSPN) 0 0 0 0 0 0 2 4 5 23 26 17 77
86 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN (P. IPPSP) 0 0 1 0 0 3 0 9 9 39 43 25 129
87 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IUJK 0 0 0 0 0 6 9 6 6 9 4 1 41
88 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN LOKASI 0 3 0 0 0 3 8 1 4 1 5 4 29
89 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA HOLTIKULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA TANAMAN PANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DPMPTSP PERSETUJUAN IZIN USAHA PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total