Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Darangdan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
28 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Darangdan Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
TPU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PAWENANG | SALUYU | KP SALUYU RT 01/01 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PAWENANG | SUMBERSARI | KP SUMBERSARI RT 07/03 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SIRNAMANAH | PUTAI | RT 009/003 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SIRNAMANAH | WARNA RAGA | RT 007/002 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SIRNAMANAH | MBAH ENTHOL | RT 007/002 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SIRNAMANAH | KAI APA CONDONG | RT 003/001 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SADARKARYA | COTAK | KP.COTAK RT 014/007 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SADARKARYA | SIRNA RAGA | KP.SAWIT KALER RT 007 | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SADARKARYA | WANGUNJAYA | KP.KARANG KENCANA RT | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PASIRANGIN | PASIR ASTANA | RT 018/004 | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PASIRANGIN | PASIR CARINGIN | RT 026/006 | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PASIRANGIN | MEKAR MUKTI | RT 001/001 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PASIRANGIN | PASIR ANGIN | RT 013/004 | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NEGLASARI | TPU DUSUN 4 | KP TEGALSAPI RT 014/007 | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NEGLASARI | TPU CIKERONG | KP.CIKERONG RT 013/007 | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NEGLASARI | TPU DUSUN 3 | KP.TEGALSAPI RT 012/006 | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NEGLASARI | TPU DUSUN 1 DAN 2 | KP.NENGGENG RT 001/001 | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NANGEWER | TPU LEMAH DUHUR JALADRI | KP. JALADRI RT 013/006 | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NANGEWER | TPU CITAMIANG KIDUL | KP CITAMIANG RT 019/008 | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NANGEWER | TPU CITAMIANG KALER | KP.CITAMIANG RT 019/008 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NANGEWER | TPU CINAYA | KP.CINAYA RT 008/004 | |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NANGEWER | TPU JATI NUNGGAL KIDUL | KP.SUKADINGIN RT 005/003 | |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NANGEWER | TPU PASIR PANJANG | KP.PASIRPANJANG RT | |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NAGRAK | LEGOK GARUDA | KP.NAGRAK RT 004/005 | |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | NAGRAK | CIKIARA RAGA | KP.SIRNAJAYA RT 011/005 | |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MEKARSARI | TPU LEMBUR KOLOT | KP.LEMBURKOLOT RT 010/005 | |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MEKARSARI | TPU CIPANCAR | KP.CIPANCAR RT 012/006 | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | MEKARSARI | TPU CIKONDANG | KP.COKONDANG RT 009/004 | |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LINGGASARI | TPU PASIR MAUNG | RT 016/005 | |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LINGGASARI | TPU BENGBANG | RT 001/001 | |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LINGGAMUKTI | RAGA SAMPURNA | DUSUN II | |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LINGGAMUKTI | SIRNA RAGA | DUSUN I | |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | GUNUNGHEJO | SIRNA RAGA | KP.CIWARU RT 015/005 | |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | GUNUNGHEJO | WIGURA | KP.NGENOL RT 009/003 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | GUNUNGHEJO | PASIR Cl MANGGALA | KP.CISALADA RT 004/002 | |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DEPOK | CIMANGGU | KP.CIMANGGU RT 023/008 | |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DEPOK | CIJELER | KP.CIJELER RT 019/007 | |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DEPOK | DEPOK | KP.DEPOK RT 013/005 | |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DEPOK | CINUTUG | KP CINUTUG RT 008/003 | |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DEPOK | PASIR MALANG | KP.NANGGELEG RT 001 DAN | |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DARANGDAN | PEUNTAS | KP BABAKAN RT 029/008 | |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DARANGDAN | PEUNTAS | KP.SUKAMAJU RT 012/004 | |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | DARANGDAN | SIRNA RAGA | KP DARANGDAN RT 019/005 | |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CILINGGA | BOBOJONG | RT 001/001 | |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CILINGGA | SIRNA SUKMA | RT 013/006 | |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CILINGGA | SIRNA SAMPURNA | RT 007/003 | |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CILINGGA | SIRNA RAGA | RT 004/002 | |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SINARGALIH | TPU CIJAHA | KP. CITAMIANG RT 03/01 | |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CIRAMAHILIR | TPU PASIR BONDOL | KP PASIR BONDOL RT 07/03 | |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | CITALANG | TPU Perum Bukit Kencana | Kp. Citalang Rt. 03 Rw. 01 Desa | |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | PANGKALAN | RAGA PALASTRA | KP MEKARSARI RT 09/03 | |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | SAWIT | SIRNA RAGA | KP.SAWIT RT 002/001 | |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | LEGOKSARI | CIARA KONENG | KP.CIARAKONENG RT 011/004 | |
Total |