Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Daerah Per-Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik geografis ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukatani yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2020 )
06 September 2024
16 Maret 2023
Geografis
Luas Daerah Per-Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Sukatani
Kecamatan Sukatani
-
Camat Sukatani
082122321420
Hektar
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Sukatani Dalam Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama kecamatan | Ibu kota kecamatan | Luar total area | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama kecamatan | Ibu kota kecamatan | Luar total area | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JATILUHUR | JATILUHUR | 60.11 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKASARI | KERTAMANAH | 92.01 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MANIIS | CITAMIANG | 71.64 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEGALWARU | SUKAHAJI | 73.23 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PLERED | PLERED | 31.48 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUKATANI | SUKATANI | 95.43 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DARANGDAN | DARANGDAN | 67.39 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BOJONG | SUKAMANAH | 68.69 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WANAYASA | WANAYASA | 56.55 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KIARAPEDES | KIARAPEDES | 52.16 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PASAWAHAN | SAWAHKULON | 36.96 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PONDOKSALAM | SALAM MULIA | 44.08 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PURWAKARTA | NAGRI KALER | 24.83 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BABAKANCIKAO | KADU MEKAR | 42.4 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CAMPAKA | CAMPAKA | 43.6 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIBATU | CIBATU | 56.5 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 54.66 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KABUPATEN PURWAKARTA | PURWAKARTA | 971.72 | KILOMETER PERSEGI | 2020 |
Total |