Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Per - Desa Berdasarkan Kondisi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
12 Juli 2024
06 Maret 2023
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Per - Desa Berdasarkan Kondisi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
081224033532
Penerangan Jalan Umum ( JPU )
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Desa kecamatan kelurahan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Desa kecamatan kelurahan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CITALANG | JALAN KABUPATEN RT. 01 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CITALANG | JALAN KABUPATEN RT. 02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CITALANG | JALAN KABUPATEN RT. 09 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CITALANG | JALAN KABUPATEN RT. 05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CITALANG | JALAN KABUPATEN RT. 08 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CITALANG | JALAN LINGKUNGAN RT. 08 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CITALANG | JALAN LINGKUNGAN RT. 06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. CIKURAY RT. 003/002 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. SUKAMULYA RT. 006/003 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. CISALAK RT. 007/006 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. BLOK KEDUNG RT. 016/006 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. NAROGTOG RT. 015/005 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | NAGRAK RT. 04/02 (JALAN PROVINSI) | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. WARUNG BUAH RT. 05,15/02 | 4 | 2 | 2 | UNIT | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. BAYUR RT. 06/03 | 2 | 2 | - | UNIT | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. HEGARMANAH RW. 04 | 3 | 3 | - | UNIT | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RT. 04 RW. 02 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RT. 08 RW. 04 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RT. 12 RW. 05 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. CIKADU RT 01/01 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. CIKADU RT 06/02 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. CIKADU RT 10/02 | 4 | 2 | 2 | UNIT | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | GG. PANASARAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | PASIR NANGKA 1 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | PASIR NANGKA 2 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KARANG ANYAR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KARANG ANYAR 2 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | PERTIGAAN JALAN MUSTOFA-RAWABOLANG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. SUKASARI RW. 01 | 12 | - | 12 | UNIT | 2018 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. MEKARSARI RW. 02 | 12 | - | 12 | UNIT | 2018 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. MULYASARI RW. 03 | 14 | 5 | 9 | UNIT | 2018 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. CITRASARI RW. 04 | 6 | 2 | 4 | UNIT | 2018 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KP. BABAKANSARI RW. 06 | - | - | - | UNIT | 2018 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | PERUM GRIYA MUKTI RW. 06 | 9 | 4 | 5 | UNIT | 2018 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | PERUM KOTA PERMATA RW. 07 | 11 | - | 11 | UNIT | 2018 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 005 | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 002 | 5 | 1 | 4 | UNIT | 2018 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 003 | 5 | 1 | 4 | UNIT | 2018 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 004 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 001 | 3 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 007 | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 009 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | RW. 011 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KAMPUNG GANDAWARI RT. 02/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KAMPUNG GANDASARI RT. 11,10,09/02 DAN RT. 03,06/01 | 5 | 2 | 3 | UNIT | 2018 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KAMPUNG GANDASOLI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | CILANGKAP | KAMPUNG SUKAMANAH RT. 16 DAN 18 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKA | KP. PASARMINGGU RT. 07/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKA | KP. CIBOGO RT. 09/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKA | PERUM KOTA BARU RT. 11/04 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKASARI | KP. SUKATANI RT 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKASARI | KP. KARAJAN RT. 04/01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKASARI | KP. SUKAMAJU RT. 012/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKASARI | KP. SUKAMAJU RT. 012/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CAMPAKASARI | KP. SUKAMAJU RT. 012/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA BENTENG | KP. KARAJAN RT. 003/001 PERTIGAAN | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA BENTENG | KP. KARAJAN RT. 003/01 DEPAN PESANTREN | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA BENTENG | KP. SINDANG RERET RT. 004/02 MESJID AR-RAHMAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA BENTENG | KP. BABAKAN SITU RT. 004/002 DEPAN GALUR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. TANJUNGWARI RT. 001/001 | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. TANJUNGWARI RT. 003/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. CIRANJI RT. 004/002 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. CISUMUR RT. 007/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. BATU DATAR RT. 009/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. KARANG LAYUNG RT. 010/004 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. CIBULAO RT. 008/003 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIRENDE | KP. TANJUNGWARI RT. 002/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIKUMPAY | KP. MEKARSARI RT. 08 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIKUMPAY | KP. CICADAS RT. 06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIKUMPAY | KP. CIKUMPAY RT. 12 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIJAYA | KP. PALDALAPAN RT. 05/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIJAYA | KP. PALDALAPAN RT. 14/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KERTAMUKTI | KP. BABAKAN BANDUNG RT. 06 | 3 | 2 | 1 | UNIT | 2018 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KERTAMUKTI | KP. NAGROG RT. 04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KERTAMUKTI | KP. NAGROG RT. 05 | 2 | 2 | - | UNIT | 2018 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KERTAMUKTI | KP. NAGROG RT. 01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KERTAMUKTI | KP. NAGROG RT. 02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIMAHI | KP. CITENJO RT. 001/001 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIMAHI | KP. CITENJO RT. 002/001 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIMAHI | KP. CITENJO RT. 009/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIMAHI | KP. CITENJO RT. 008/003 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIMAHI | KP. CITENJO RT. 010/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIMAHI | KP. CITENJO RT. 011/004 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIJUNTI | KP. CIJUNTI RT. 009/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIJUNTI | KP. CIJUNTI RT. 010/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CISAAT | KP. CISAAT RT. 013/005 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CISAAT | KP. BABAKAN CILANDAK RT. 07/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CISAAT | KP. TANJUNG GARUT RT. 05/02 | 1 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIBATU | KP. MEKARSARI RT. 05,06/02 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIBATU | KP. BUNI ASIH RT. 04/01 | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIBATU | KP. GALAYAH RT. 08/03 | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CIBATU | KP. CIBATU KOLOT RT. 09,10/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | CIJOLANG RT. 09/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | RT. 09/04 MESJID | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | RT. 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | BENGKEL RT. 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | POS 8 RT. 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | MAKAM RT. 08/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | RUMAH BAPAK OCIL RT. 07/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | PAM RT. 07/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | RUMAH PAK SAMSURI POS RT. 06/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | PASAR JB RT. 05/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | POS RT. 05/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | POS RT. 05/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | BAPAK H. UJAT RT. 04/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | JAFFA RT. 04/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA CILANDAK | PORTAL RT. 04/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KARYAMEKAR | RT. 03/01 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KARYAMEKAR | RT. 05/02 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KARYAMEKAR | RT. 07/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KARYAMEKAR | RT. 08/03 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | DESA KARYAMEKAR | RT. 12/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
