Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Umur DKB Semester II Tahun 2020 Kab. Purwakarta
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
31 Oktober 2023
05 Mei 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Umur DKB Semester II Tahun 2020 Kab. Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
-
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil
081931234458
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok umur | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok umur | Laki laki | Perempuan | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0-4 | 35,235 | 32,695 | 67,930 | JIWA | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5-9' | 49,262 | 45,857 | 95,119 | JIWA | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 10-14 | 46,439 | 43,842 | 90,281 | JIWA | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 15-19 | 33,901 | 33,642 | 67,543 | JIWA | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 20-24 | 42,720 | 41,331 | 84,189 | JIWA | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 25-29 | 42,276 | 37,687 | 83,607 | JIWA | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 30-34 | 38,901 | 39,375 | 76,588 | JIWA | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 35-39 | 39,732 | 37,806 | 79,107 | JIWA | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 40-44 | 36,678 | 37,806 | 74,484 | JIWA | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 45-49 | 34,763 | 35,804 | 70,567 | JIWA | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 50-54 | 30,231 | 29,300 | 59,531 | JIWA | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 55-59 | 23,239 | 22,485 | 45,724 | JIWA | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 60-64 | 17,315 | 16,455 | 33,770 | JIWA | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 65-69 | 12,295 | 11,416 | 23,711 | JIWA | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 70-74 | 6,918 | 7,344 | 14,262 | JIWA | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | > 75 | 8,105 | 9,785 | 17,890 | JIWA | 2020 |
Total |