Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Dirinci per Desa di Kecamatan Bungursari, Tahun 2017
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Kecamatan Bungursari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2018 )
18 September 2024
23 April 2024
Kesehatan
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Dirinci per Desa di Kecamatan Bungursari, Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari
-
Kecamatan Bungursari
081909562997
Sarana Kesehatan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Bungursari Dalam Angka tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Rumah sakit bersalin | Poliklinik | Puskesmas pustu | Praktek dokter | Praktek bidan | Poskesde | Polindes | Posyandu | Apotek | Toko jamu | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Rumah sakit bersalin | Poliklinik | Puskesmas pustu | Praktek dokter | Praktek bidan | Poskesde | Polindes | Posyandu | Apotek | Toko jamu | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112001 | 32.14.13.2001 | CIWANGI | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112002 | 32.14.13.2002 | CIBENING | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112003 | 32.14.13.2003 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112004 | 32.14.13.2005 | CIBUNGUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112005 | 32.14.13.2004 | DANGDEUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112006 | 32.14.13.2006 | WANAKERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112007 | 32.14.13.2007 | CINANGKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112008 | 32.14.13.2008 | CIKOPO | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112009 | 32.14.13.2010 | KARANGMUKTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 3214112010 | 32.14.13.2009 | CIBODAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | SARANA KESEHATAN | 2018 |
Total |