Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Jatiluhur Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
20 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kecamatan Jatiluhur Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
PJU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kecamatan | Lokasi | Jumlah pju | Mati | Hidup | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIKAO II RT. 010/004 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIKAO II RT. 010/004 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. BATULAYANG RT. 004/001 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. BATULAYANG RT. 004/002 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. BATULAYANG RT. 004/003 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. TALIBAJU RT. 003/0002 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. TALIBAJU RT. 003/0003 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN BANK BRI | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN WARUNG AROH (KECAMATAN) RT. 02/01 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN KANTOR DAPEN (PERTIGAAN) | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | GG. KENANGA RT. 13/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN MASJID AL FALAH RT. 01/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN MATERIAL UMUR RT. 16/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | PASANGGRAHAN RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | CIPEUTEUY RT. 07/02 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | CILEGONG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | CILEGONG RT. 019/04 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | LEUWIPANJANG RT. 20/05 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW. 01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW.02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW.03 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW.04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW.05 | 2 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW.06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW.07 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | RW.08 | 1 | 1 | - | UNIT | 2018 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. SAMPIH RT. 05/02 DEPAN HOTEL KAEOSAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIBINONG RT. 08/03 | 1 | 1 | 1 | UNIT | 2018 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIBINONG RT. 10/03 | 1 | - | - | UNIT | 2018 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. MEKARSARI RW. 04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. KARANGLAYUNG RT. 16/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. SAMPAH RT. 04/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. BABAKAN NGANTAI RT. 12/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIBINONG RT 11/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | GG. SMAN 1 JATILUHUR | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | JALAN DESA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | JALAN PROTOKOL | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | JALAN DESA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIGANEA RT. 07/03 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIGANEA RT. 08/03 | 3 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIGANEA RT. 09/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIGANEA RT. 05/08 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIGANEA RT. 04/02 | 5 | - | 5 | UNIT | 2018 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIGANEA RT. 02/01 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. CIGANEA RT. 01/01 | 3 | - | 3 | UNIT | 2018 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | PERUM CIGANEA INDAH RT. 16/17 RW. 09 | 3 | 1 | 2 | UNIT | 2018 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | PERUM BB | 4 | - | 4 | UNIT | 2018 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. PASIK IPIS RT. 12/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. PASIK IPIS RT. 13/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | ADE SARIP RT. 01/01 | 2 | - | 2 | UNIT | 2018 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | PA ADIT RT. 06/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | SULE RT. 07/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | ADING RT. 09/02 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | H. WIAY RT. 14/04 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DESA RT. 12/03 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | ALIYAH RT. 18/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | H. HASAN RT. 19/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | ASEP ABDULLAH RT. 20/06 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | H. RUHYANA RT. 18/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN RUMAH HJ. MAEMUNAH RT. 01/01 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN MASJID ASSHUHADA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN MAKAM TAMAN RAGA SEMPURNA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN RUMAH IBU ANI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | JEMBATAN COLOBONG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. SINDANG SARI DEPAN RT 020/007 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KP. SINDANG SARI RT. 021/007 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | JEMBATAN GANG IMPRES RT. 15/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | KUD RT. 014/05 | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | JEMBATAN CIHERANG | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN TANAH PAK NOTO | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN RUMAH BU KOKOM | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN KANDANG AYAM | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN KANDANG AYAM 2 TANJAKAN | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN POS RONDA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN MADRASAH | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN SAWAH BP. NOTO | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN KEBON JATI | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN RUMAH NANA | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | JATILUHUR | DEPAN WARUNG MASAR | 1 | - | 1 | UNIT | 2018 |
Total |