Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta 2020
Dataset terkait topik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
31 Oktober 2023
05 Juni 2023
Kependudukan & Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
081931234458
Jiwa
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok umur | Laki laki | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok umur | Laki laki | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0-4 | 42543 | 83127 | JIWA | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 5-9 | 43100 | 83904 | JIWA | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 10-14 | 43687 | 84855 | JIWA | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 15-19 | 44985 | 86723 | JIWA | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 20-24 | 44065 | 86416 | JIWA | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 25-29 | 43530 | 85729 | JIWA | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 30-34 | 42115 | 83113 | JIWA | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 35-39 | 38926 | 76739 | JIWA | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 40-44 | 36171 | 72898 | JIWA | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 45-49 | 33091 | 65958 | JIWA | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 50-54 | 29218 | 57616 | JIWA | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 55-59 | 22886 | 44480 | JIWA | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 60-64 | 17240 | 33318 | JIWA | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 65-69 | 12167 | 24054 | JIWA | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 70-74 | 7295 | 15205 | JIWA | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 75+ | 6198 | 14121 | JIWA | 2020 |
17 | |||||||||
18 | Sumber: Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September) | ||||||||
Total |