Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Informasi Perdagangan di kab. purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
30 Oktober 2023
22 Juni 2023
Ekonomi Industri
Informasi Perdagangan di kab. purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
-
Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Perindustrian
08179114473
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Komoditi | Satuan | Januari | Februari | Maret | April | May | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Komoditi | Satuan | Januari | Februari | Maret | April | May | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG MERAH | KG | 22,556 | 28,353 | 26,818 | 28,353 | 30,756 | 45,533 | 52,879 | 29,227 | 28,350 | 30,050 | 27,889 | 29,211 | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAWANG PUTIH | KG | 26,500 | 26,333 | 28,303 | 28,431 | 27,311 | 24,750 | 23,167 | 24,015 | 24,267 | 24,383 | 23,267 | 25,233 | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS PREMIUM | KG | 11,157 | 11,417 | 11,186 | 10,686 | 11,000 | 11,000 | 10,318 | 10,000 | 10,133 | 10,117 | 10,256 | 10,594 | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BERAS MEDIUM | KG | 9,458 | 9,556 | 9,286 | 8,676 | 8,833 | 8,833 | 8,977 | 9,000 | 9,125 | 9,117 | 9,233 | 9,594 | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUNCIS | KG | 12,111 | 10,451 | 11,227 | 10,941 | 12,822 | 12,733 | 13,258 | 10,818 | 13,383 | 14,400 | 12,356 | 12,433 | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE HIJAU | KG | 17,333 | 18,078 | 17,879 | 18,137 | 18,178 | 22,900 | 31,894 | 28,000 | 26,600 | 20,833 | 17,644 | 19,378 | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE MERAH | KG | 27,611 | 35,882 | 47,909 | 43,157 | 46,089 | 72,067 | 95,303 | 63,485 | 54,050 | 42,183 | 29,744 | 30,611 | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE MERAH KRITING | KG | 29,315 | 34,608 | 43,909 | 37,529 | 39,978 | 74,633 | 91,439 | 65,515 | 65,267 | 46,300 | 33,189 | 33,311 | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT MERAH | KG | 45,963 | 44,784 | 57,576 | 34,804 | 44,400 | 96,200 | 91,667 | 54,742 | 60,067 | 45,283 | 36,733 | 47,511 | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CABE RAWIT HIJAU | KG | 45,519 | 32,353 | 34,227 | 34,667 | 37,911 | 73,967 | 75,515 | 44,561 | 39,383 | 25,800 | 23,278 | 37,211 | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CENGKEH | KG | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 107,273 | 110,000 | 119,833 | 120,000 | 120,000 | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JAGUNG PIPILAN | KG | 14,481 | 12,941 | 15,561 | 13,196 | 17,956 | 20,250 | 21,515 | 20,636 | 21,567 | 21,667 | 22,444 | 23,578 | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG HIJAU | KG | 23,444 | 23,588 | 26,030 | 25,843 | 25,956 | 25,167 | 26,803 | 24,591 | 23,483 | 23,933 | 24,956 | 25,100 | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SINGKONG | KG | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG KEDELAI | KG | 14,167 | 13,843 | 14,250 | 14,902 | 15,000 | 14,850 | 14,667 | 15,030 | 14,917 | 13,617 | 14,722 | 15,511 | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG TANAH KUPAS | KG | 27,037 | 27,686 | 30,833 | 31,333 | 31,467 | 29,700 | 29,970 | 31,409 | 32,983 | 32,350 | 33,333 | 33,333 | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KELAPA KUPAS | BIJI | 7,667 | 7,588 | 7,576 | 7,667 | 7,778 | 7,817 | 7,424 | 6,667 | 6,717 | 7,150 | 7,211 | 7,078 | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENTANG | KG | 14,407 | 14,510 | 13,970 | 14,255 | 14,022 | 14,000 | 14,606 | 13,939 | 14,267 | 13,483 | 13,900 | 14,956 | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOL | KG | 5,370 | 5,176 | 5,424 | 6,020 | 7,156 | 11,483 | 11,985 | 10,076 | 6,100 | 5,117 | 6,056 | 8,944 | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOPI BIJI | KG | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TOMAT | KG | 12,889 | 13,863 | 8,742 | 6,588 | 7,644 | 16,100 | 15,303 | 9,924 | 7,050 | 7,817 | 12,833 | 13,778 | 2022 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | WORTEL | KG | 9,630 | 9,255 | 9,076 | 8,961 | 9,378 | 10,300 | 10,667 | 10,818 | 9,583 | 10,750 | 12,089 | 12,711 | 2022 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING AYAM RAS | KG | 37,407 | 33,667 | 34,727 | 38,059 | 36,244 | 37,033 | 36,712 | 34,682 | 33,817 | 32,567 | 32,456 | 33,633 | 2022 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING SAPI | KG | 121,667 | 121,961 | 125,682 | 136,078 | 137,444 | 133,833 | 134,167 | 131,894 | 129,750 | 128,417 | 128,333 | 129,389 | 2022 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN MAS | KG | 30,796 | 30,294 | 30,152 | 30,510 | 30,000 | 30,000 | 30,152 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,733 | 2022 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN KEMBUNG | KG | 52,000 | 52,000 | 58,182 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 64,444 | 60,389 | 2022 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELOR AYAM RAS | KG | 23,926 | 21,000 | 24,742 | 25,471 | 27,933 | 29,317 | 28,833 | 30,470 | 29,333 | 26,333 | 28,844 | 31,350 | 2022 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELOR AYAM KAMPUNG | BIJI | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2022 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DETERGENT DAIA 1 KG | KG | 16,870 | 17,314 | 17,167 | 17,000 | 17,000 | 16,467 | 17,000 | 16,788 | 17,133 | 17,400 | 17,333 | 17,333 | 2022 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DETERGENT RINSO 1 KG | KG | 18,926 | 19,647 | 19,364 | 19,333 | 19,333 | 19,200 | 22,000 | 22,000 | 23,867 | 24,217 | 23,367 | 23,333 | 2022 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GARAM BERYODIUM | 250 GR | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,242 | 2,289 | 2,333 | 2022 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA MERAH KELAPA | KG | 13,778 | 14,529 | 14,894 | 14,676 | 15,067 | 14,833 | 14,879 | 14,803 | 14,700 | 14,650 | 14,011 | 14,133 | 2022 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GULA PASIR | KG | 13,648 | 14,627 | 14,477 | 14,922 | 15,067 | 14,800 | 14,530 | 14,652 | 14,333 | 14,350 | 14,011 | 14,156 | 2022 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN GABUS | KG | 106,667 | 106,667 | 109,091 | 113,333 | 113,333 | 113,333 | 113,333 | 113,333 | 113,333 | 113,000 | 113,333 | 113,333 | 2022 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN SEPAT SEDANG | KG | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 57,939 | 57,333 | 57,333 | 63,867 | 66,222 | 73,556 | 2022 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN ASIN SEPAT BESAR | KG | 140,000 | 140,000 | 122,424 | 126,667 | 126,667 | 145,667 | 143,636 | 147,273 | 165,333 | 146,083 | 144,778 | 153,333 | 2022 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN TERI MEDAN | KG | 93,333 | 93,333 | 93,333 | 93,333 | 92,667 | 90,000 | 95,152 | 96,667 | 99,333 | 98,083 | 102,778 | 117,056 | 2022 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KERUPUK UDANG | KG | 43,667 | 43,667 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 45,258 | 45,758 | 44,167 | 44,100 | 44,111 | 44,000 | 2022 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA BLUE BAND 250 GR | SACHET | 7,315 | 7,235 | 7,333 | 7,333 | 7,333 | 8,600 | 8,667 | 8,667 | 8,667 | 9,117 | 9,956 | 10,000 | 2022 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENTEGA SIMAS 250 GR | SACHET | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,778 | 6,300 | 6,333 | 6,333 | 6,333 | 6,333 | 6,644 | 6,667 | 2022 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG CURAH | KG | 19,815 | 17,510 | 18,212 | 20,510 | 18,978 | 16,533 | 15,015 | 14,364 | 14,000 | 14,217 | 15,189 | 16,244 | 2022 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK GORENG BIMOLI | LT | 20,481 | 15,804 | 19,970 | 25,196 | 24,711 | 23,067 | 21,303 | 20,288 | 17,167 | 15,550 | 16,922 | 16,967 | 2022 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SKM BENDERA COKLAT | PSC | 8,667 | 8,784 | 8,833 | 8,833 | 8,733 | 8,667 | 8,780 | 8,833 | 8,833 | 8,825 | 8,833 | 8,933 | 2022 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SKM BENDERA PUTIH | PSC | 8,500 | 8,618 | 8,667 | 8,667 | 8,567 | 8,500 | 8,614 | 8,667 | 8,667 | 8,658 | 8,667 | 8,767 | 2022 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SKM INDOMILK COKLAT | PSC | 8,167 | 8,402 | 8,500 | 8,500 | 8,400 | 8,333 | 8,447 | 8,500 | 8,500 | 8,483 | 8,500 | 8,600 | 2022 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SKM INDOMILK PUTIH | PSC | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,100 | 8,167 | 8,280 | 8,333 | 8,333 | 8,317 | 8,333 | 8,133 | 2022 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU BENDERA KALENG | BH | 10,667 | 10,843 | 11,455 | 11,824 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,533 | 12,700 | 12,000 | 12,222 | 2022 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SUSU INDOMILK KALENG | BH | 10,333 | 10,157 | 10,197 | 10,647 | 11,333 | 11,333 | 11,333 | 11,636 | 12,200 | 11,950 | 11,139 | 11,389 | 2022 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU SEGI TIGA | KG | 8,667 | 8,667 | 9,394 | 9,667 | 9,956 | 10,483 | 10,667 | 10,924 | 11,000 | 11,000 | 11,056 | 11,472 | 2022 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TEPUNG TERIGU CURAH | KG | 7,352 | 7,559 | 8,015 | 8,167 | 8,500 | 8,800 | 9,152 | 9,826 | 10,000 | 9,983 | 10,000 | 10,000 | 2022 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INDOMIE GORENG | PCS | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,933 | 2,986 | 3,295 | 3,333 | 3,192 | 3,167 | 3,167 | 2022 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | INDOMIE REBUS | PCS | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,538 | 2,795 | 2,833 | 2,937 | 2,933 | 2,933 | 2022 |
Total |