Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Data Banyaknya kendaraan yang diuji menurut jenis kendaraan di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Dataset terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Dinas Perhubungan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
03 Juli 2024
03 Juli 2024
Transportasi dan Komunikasi
Banyaknya kendaraan yang diuji menurut jenis kendaraan di Kabupaten Purwakarta tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
-
Dinas Perhubungan
082112171763
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis rambu | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Jenis rambu | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL PENUMPANG | 0 | 0 | 0 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKUTAN PEDESAAN | 0 | 0 | 0 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TAXI/SEDAN | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JEEP | 0 | 0 | 0 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BUS | 748 | 629 | 0 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OTOBIS (BIS BESAR) | 3 | 3 | 0 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BIS MICRO (BIS SEDANG) | 144 | 158 | 0 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BIS MINI (BIS KECIL) | 20 | 8 | 0 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGKUTAN KOTA | 314 | 372 | 0 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGUTAN PERKOTAAN | 267 | 91 | 0 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MOBIL BARANG | 8190 | 7895 | 0 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRUCK/BAK TERBUKA | 1866 | 1732 | 0 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PICKUP | 4675 | 4372 | 0 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BOX/BAK TERTUTUP | 1389 | 1471 | 0 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TANKI | 28 | 35 | 0 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BESTEL WAGON | 15 | 27 | 0 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TRACTOR HEAD | 26 | 47 | 0 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KETERA GANDENGAN | 6 | 0 | 0 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KERETA TEMPELAN | 15 | 33 | 0 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DOUBLE CABIN | 23 | 31 | 0 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AMBULANCE | 2 | 2 | 0 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DELVAN | 9 | 19 | 0 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BLIND VAN | 136 | 126 | 0 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DEREK | 0 | 0 | 0 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | C. MIXER | 0 | 0 | 0 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENDARAAN KHUSUS | 17 | 17 | 0 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENDARAAN BERMOTOR TNI | 0 | 0 | 0 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENDARAAN BERMOTOR POLRI | 17 | 0 | 0 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ALAT BERAB (FORKLIFT,CRANE) | 0 | 17 | 0 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BULLDOZER, TRACTOR, MESIN GILAS | 0 | 0 | 0 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LOADER, EXCAVATOR | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENYANDANG CACAT | 0 | 0 | 0 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KENDARAAN RODA 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPEDA MOTOR | 0 | 0 | 0 |
35 | ||||||||
Total |