Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi Data Jumlah Pengguna Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Purwakarta tahun 2023

Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
  • Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini sesuai dengan bulan dengan tipe Numerik.
  • satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
  • Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.

 

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

01 Agustus 2024

01 Agustus 2024

Pemerintahan

Jumlah Pengguna Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten Purwakarta tahun 2023

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika

087879957610

Jiwa

-

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Perangkat daerah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan Tahun
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Perangkat daerah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan Tahun
1 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SETDA 0 0 17 129 0 224 360 303 300 300 430 36 JIWA 2023
2 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SETWAN 0 0 17 201 202 226 291 0 235 14 16 16 JIWA 2023
3 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT 0 0 0 67 69 65 68 67 68 68 68 67 JIWA 2023
4 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISDIK 6 0 5 6 2 6 0 0 0 0 2 2 JIWA 2023
5 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DINKES 67 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
6 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPUTR 0 0 31 31 32 3 0 30 0 0 0 0 JIWA 2023
7 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISPERKIM 2 0 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 JIWA 2023
8 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DINSOS P3A 5 5 39 39 38 39 39 37 30 32 37 35 JIWA 2023
9 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISNAKERTRANS 0 19 19 0 19 19 19 19 19 19 0 19 JIWA 2023
10 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DLH 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
11 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISDUKCAPIL 7 22 7 7 7 7 3 3 4 2 8 8 JIWA 2023
12 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMD 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1 26 JIWA 2023
13 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPPKB 6 22 21 21 90 85 53 55 100 81 97 70 JIWA 2023
14 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISKOMINFO 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 44 41 JIWA 2023
15 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DKUPP 75 76 74 72 52 18 88 70 70 70 66 65 JIWA 2023
16 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISPORAPARBUD 0 6 7 6 6 5 5 5 6 6 6 6 JIWA 2023
17 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISIPUSDA 3 0 43 33 27 156 46 43 50 55 45 44 JIWA 2023
18 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISPANGTAN 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
19 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISKANAK 0 0 1 0 6 0 12 0 0 0 0 0 JIWA 2023
20 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DISHUB 7 18 18 18 20 18 13 15 14 19 17 17 JIWA 2023
21 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP 7 0 10 183 250 210 249 260 230 200 2 8 JIWA 2023
22 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA DAMKAR PENYELAMATAN 0 0 0 39 0 40 0 0 0 0 0 40 JIWA 2023
23 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BKPSDM 38 45 45 45 45 54 54 54 0 0 0 56 JIWA 2023
24 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAPPELITBANGDA 22 22 0 22 22 22 22 22 22 22 0 22 JIWA 2023
25 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BKAD 0 20 48 0 0 0 50 60 53 55 55 55 JIWA 2023
26 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAPENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
27 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BAKESBANGPOL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
28 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA BPBD 5 0 5 5 4 50 1 1 1 1 1 1 JIWA 2023
29 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA RSUD BAYU ASIH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
30 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA SATPOL PP 0 0 22 80 0 0 85 129 195 110 0 185 JIWA 2023
31 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PURWAKARTA 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 JIWA 2023
32 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN 0 0 9 1 30 10 30 48 0 35 2 0 JIWA 2023
33 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PONDOKSALAM 15 0 16 0 16 16 0 16 16 16 14 15 JIWA 2023
34 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN WANAYASA 15 19 7 7 7 7 7 7 5 7 7 5 JIWA 2023
35 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN KIARAPEDES 7 0 1 1 7 13 10 6 2 0 0 0 JIWA 2023
36 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BOJONG 1 0 13 13 12 14 10 10 10 11 11 11 JIWA 2023
37 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN DARANGDAN 0 6 7 3 6 6 6 7 3 6 17 9 JIWA 2023
38 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI 1 6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 JIWA 2023
39 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PLERED 1 14 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 JIWA 2023
40 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN TEGALWARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 JIWA 2023
41 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN MANIIS 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 JIWA 2023
42 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN JATILUHUR 0 0 1 5 0 0 0 0 12 0 14 14 JIWA 2023
43 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKASARI 0 13 0 0 0 0 0 13 0 27 0 0 JIWA 2023
44 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 JIWA 2023
45 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BUNGURSARI 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 JIWA 2023
46 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN CAMPAKA 17 17 16 15 0 0 3 15 16 18 20 10 JIWA 2023
47 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN CIBATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
48 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN NAGRITENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
49 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN NAGRIKIDUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
50 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN NAGRIKALER 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 JIWA 2023
51 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN CISEUREUH 0 0 0 0 4 250 0 0 0 0 5 0 JIWA 2023
52 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN PURWAMEKAR 0 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 JIWA 2023
53 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN CIPAISAN 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 JIWA 2023
54 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN SINDANGKASIH 0 0 0 0 38 0 0 2 175 1 2 1 JIWA 2023
55 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN MUNJULJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JIWA 2023
56 32 JAWABARAT 3214 KABUPATEN PURWAKARTA KELURAHAN TEGALMUNJUL 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 JIWA 2023
Total