Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Luas Daerah Per Kecamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Tegalwaru yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Tegalwaru Dalam Angka Tahun 2020 )
28 Desember 2023
20 Juni 2023
Pemerintahan
Luas Daerah Per Kecamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Tegalwaru
Kecamatan Tegalwaru
-
Kecamatan Tegalwaru
083824248450
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Tegalwaru Dalam Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Nama ibu kota kecamatan | Luar total area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Nama ibu kota kecamatan | Luar total area |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | JATILUHUR | 60.11 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | SUKASARI | 92.01 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | MANIIS | 71.64 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGALWARU | 32.14.08 | TEGALWARU | TEGALWARU | 73.23 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | PLERED | 31.48 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | SUKATANI | 95.43 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | DARANGDAN | 67.39 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | BOJONG | 68.69 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | WANAYASA | 56.55 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | KIARAPEDES | 52.16 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | PASAWAHAN | 36.96 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | PONDOKSALAM | 44.08 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | PURWAKARTA | 24.83 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | BABAKANCIKAO | 42.4 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | CAMPAKA | 43.6 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | CIBATU | 56.5 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 54.66 |
Total |