Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Banyaknya Industri Kecil dan Mikro di Kecamatan Pondoksalam Tahun 2017
Dataset Terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Pondoksalam yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2018 )
18 Oktober 2024
31 Juli 2023
Ekonomi Industri
Banyaknya Industri Kecil dan Mikro di Kecamatan Pondoksalam Tahun 2017
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Pondoksalam
Kecamatan Pondoksalam
-
Kecamatan Pondoksalam
087794025778
Sarana Ekonomi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Industri dari kulit | Industri dari kayu | Industri logam mulia | Industri anyaman | Industri keramik | Industri dari kain | Industri makanan dan minuman | Industri lainnya | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Industri dari kulit | Industri dari kayu | Industri logam mulia | Industri anyaman | Industri keramik | Industri dari kain | Industri makanan dan minuman | Industri lainnya | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2008 | 3214091001 | BUNGURJAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | INDUSTRI | 2018 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2002 | 3214091002 | PONDOKBUNGUR | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | INDUSTRI | 2018 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2003 | 3214091003 | SALEM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDUSTRI | 2018 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2004 | 3214091004 | GALUDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | INDUSTRI | 2018 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2010 | 3214091005 | SUKAJADI | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | INDUSTRI | 2018 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2005 | 3214091006 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INDUSTRI | 2018 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2007 | 3214091007 | SALAMJAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | INDUSTRI | 2018 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2011 | 3214091008 | SITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | INDUSTRI | 2018 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2001 | 3214091009 | PARAKANSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | INDUSTRI | 2018 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2006 | 3214091010 | SALAMMULYA | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | INDUSTRI | 2018 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2009 | 3214091011 | GURUDUG | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | INDUSTRI | 2018 |
Total |