Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Data Capaian Layanan Air Limbah Program SANIMAS di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Dataset terkait topik Perairan ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
01 Maret 2024
Perairan
Data Capaian Layanan Air Limbah Program SANIMAS di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
Kepala Keluarga
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Nama kecamatan | Bps kode kelurahan desa | Kemendagri kode kelurahan desa | Nama kelurahan desa | Jumlah | Satuan | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 3214010011 | 32.14.03.2006 | CIBINONG | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 3214030003 | 32.14.08.2009 | CADASSARI | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060017 | 32.14.06.2015 | NAGRAK | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060015 | 32.14.06.2008 | LINGGAMUKTI | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 3214060013 | 32.14.06.2001 | DARANGDAN | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 3214091005 | 32.14.16.2010 | SUKAJADI | 50 | KEPALA KELUARGA/KK | |
Total |