Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Nama Posyandu di Kecamatan Babakancikao Tahun 2022
Dataset terkait topik Kesehatan ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023
09 Oktober 2024
01 Maret 2023
Kesehatan
Nama Posyandu di Kecamatan Babakancikao Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Kesehatan
Kecamatan Babakancikao
-
Kepala Dinas Kesehatan
085863088148
Unit
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Puskesmas | Desa | Nama posyandu | Alamat | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BABAKANCIKAO | MULYAMEKAR | ANGGREK 1 | RT 03/ RW 01 | 1 | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 2 | RT 05/ RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 3 | RT 09/ RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 4 | RT 23/ RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 5 | RT 14/ RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 6 | RT 16/ RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 7 | RT 22/ RW 07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 8 | RT 25/ RW 08 | 1 | UNIT | 2023 | ||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 9 | RT 32/ RW 09 | 1 | UNIT | 2023 | ||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 10 | RT 39/ RW 10 | 1 | UNIT | 2023 | ||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 11 | RT 33/ RW 07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIGELAM | MAWAR 1 | RT 03/ RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 2 | RT 30/ RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 3 | RT 14/ RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 4 | RT 22/ RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 5 | RT 16/ RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 6 | RT 02/ RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 7 | RT 25/ RW 07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 8 | RT 24/ RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CIWARENG | NUSA INDAH 1 | RT 02/ RW 01 | 1 | UNIT | 2023 | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 2 | RT 04/ RW 02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 3 | RT 03/ RW 03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 4 | RT 01/ RW 04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 5 | RT 02/ RW 05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 6 | RT 01/ RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NUSA INDAH 7 | RT 01/ RW 06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARACANG | TERATAI 1 | KP. KRAJAN RT/RW 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 2 | KP. KRAJAN RT/RW 06/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 3 | KP. KRAJAN RT/RW12/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 4 | KP. ALI HAMDAN RT/RW 16/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 5 | KP. KARANG ANYAR RT/RW 19/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 6 | KP. KARANG ANYAR RT/RW20/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 7 | KP. RAWA BOLANG RT/RW 23/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 8 | PERUM GRAHA MARINA RT/RW 28/08 | 1 | UNIT | 2023 | ||
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TERATAI 9 | CLUSTER MARCELLA RT/RW 32/09 | 1 | UNIT | 2023 | ||
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KADUMEKAR | SARIPUSPA 1 | KP. CIKADU RT/RW 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SARIPUSPA 2 | KP. CIKADU RT/RW 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SARIPUSPA 3 | KP. CIKADU RT/RW 08/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SARIPUSPA 4 | KP. CIKADU RT/RW 11/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SARIPUSPA 5 | PERUM SAKINAH RT/RW 13/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SARIPUSPA 6 | PERUM CIKADU RT/RW 14/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BABAKANCIKAO | FLAMBOYAN 1 | KP. KRAJAN RT/RW 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 2 | KP. KRAJAN RT/RW 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 3 | KP. KRAJAN RT/RW 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 4 | KP. TABRIK RT/RW 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 5 | KP. TABRIK RT/RW 13/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FLAMBOYAN 6 | PERUM CITRA PERMATA SAKINAH RT/RW 16/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HEGARMANAH | MAWAR 1 | KP. PARUNG DADAP RT/RW 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 2 | KP. WARUNG BUAH RT/RW 03/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 3 | KP. BAYUR RT/RW 07/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 4 | KP. HEGARMANAH RT/RW 013/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 5 | KP. HEGARMANAH RT/RW 013/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
53 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAWAR 6 | KP. WARUNG BUAH RT/RW015/06 | 1 | UNIT | 2023 | ||
54 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CICADAS | MELATI 1 | KP. NAGRAK RT/RW 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 2 | KP. NAGRAK RT/RW 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
56 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 3 | KP. CIASEM RT/RW 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
57 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 4 | KP. CIROYOM RT/RW 08/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
58 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 5 | KP. CIROYOM RT/RW 11/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
59 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELATI 6 | KP. PANODONGAN RT/RW 05/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
60 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | CILANGKAP | ANGGREK 1 | MESS PT. IBR RT/RW 02/01 | 1 | UNIT | 2023 | |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 2 | KP. CIKURAY RT/RW 04/02 | 1 | UNIT | 2023 | ||
62 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 3 | KP. SUKAMULYA RT/RW 06/03 | 1 | UNIT | 2023 | ||
63 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 4 | KP. SUKAMULYA RT/RW 10/04 | 1 | UNIT | 2023 | ||
64 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 5 | KP. CONGGEANG RT/RW 14/05 | 1 | UNIT | 2023 | ||
65 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANGGREK 6 | KP. CISALAK RT/RW 06/07 | 1 | UNIT | 2023 | ||
Total |