Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Sumber Penerimaan Pajak di Kecamatan Sukasari Tahun 2018
Dataset terkait topik Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukasari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Kode Desa : Menyatakan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan di kabupaten purwakarta Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Menurut Pemendagri No.56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta tahun 2019
06 September 2024
10 Juli 2023
Ekonomi Industri
Sumber Penerimaan Pajak di Kecamatan Sukasari Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Sukasari
Kecamatan Sukasari
-
Kecamatan Sukasari
082112804571
Rupiah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Sppt | Jumlah pajak rp | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Sppt | Jumlah pajak rp | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15.2005 | 3214011001 | PARUNGBANTENG | 2,007 | 38,448,699 | RUPIAH | 2019 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15.2004 | 3214011002 | SUKASARI | 1,946 | 51,000,100 | RUPIAH | 2019 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15.2003 | 3214011003 | CIRIRIP | 1,534 | 39,326,120 | RUPIAH | 2019 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15.2002 | 3214011004 | KERTAMANAH | 1,726 | 48,280,000 | RUPIAH | 2019 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15.2001 | 3214011005 | KUTAMANAH | 1,160 | 65,000,000 | RUPIAH | 2019 |
6 | ||||||||||||||
7 | Sumber : Kantor Desa | |||||||||||||
Total |