Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
29 September 2023
13 Maret 2023
Pemerintahan
Ringkasan anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
-
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
08180225840
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN DAERAH | 585,775,801,162 | 515,746,568,984 | 88.05 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HASIL PAJAK DAERAH | 362,222,567,311 | 286,064,771,702 | 78.97 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HASIL RESTRIBUSI DAERAH | 37,027,771,059 | 22,984,397,619 | 62.07 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 7,010,000,000 | 5,964,612,631 | 85.09 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 179,515,462,792 | 200,732,787,032 | 111.82 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER | 1. 759.362.742.788 | 1,763,835,158,455 | 100.25 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1,454,182,790,088 | 1,471,176,858,725 | 101.17 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | 305. 179.952.700 | 292,658,299,730 | 95.9 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 135,682,440,000 | 123,234,751,648 | 90.83 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENDAPATAN HIBAH | 135,682,440,000 | 123,234,751,648 | 90.83 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 2,480,820,983,950 | 2,402,816,479,087 | 96.86 | |
12 | ||||||||
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | URAIAN | Anggaran | Realisasi | Persentase |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA DAERAH | |||
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA OPERASI | 1,841,617,362,408 | 1,741,345,029,012 | 94.56 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA PEGAWAI | 958,617,927,606 | 918.150,922,272 | 95.78 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BARANG DAN JASA | 803,866,932,738 | 746,409,752,174 | 92.85 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA HIBAH | 76,828,325,134 | 74,666,814,566 | 97.19 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 2,304,176,930 | 2,117,540,000 | 91.9 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA MODAL | 332,498,229,984 | 305,961,356,301 | 92.02 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TIDAK TERDUGA | 23,815,581,741 | 21,115,437,618 | 88.66 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BELANJA TRANSFER | 329,635,347,193 | 329,371,151,193 | 99.92 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH BELANJA | 2,527,566,521,326 | 2,397,792,974,124 | 94.87 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SURPLUS/(DEFISIT) | (46.745.537.376) | 5,023,504,963 | -10.75 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEMBIAYAAN DAERAH | |||
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 46,745,537,376 | 46,745,537,376 | 100 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | - | - | |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | Jumlah Pembiayaan | 46,745,537,376 | 46,745,537,376 | 100 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SILPA TAHUN 2021 | - | 51,769,042,339 | - |
Total |