Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Sarana Transportasi Antar Desa Kelurahan Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Pondoksalam 2019
Dataset Terkait topik Transportasi dan Komunikasi ini dihasilkan oleh Kecamatan Pondoksalam yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2020 )
04 November 2024
21 November 2023
Transportasi dan Komunikasi
Sarana Transportasi Antar Desa Kelurahan Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Pondoksalam 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Pondoksalam
Kecamatan Pondoksalam
-
Kecamatan Pondoksalam
087794025778
Sarana Transportasi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Purwakarta Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Jenis transportasi | Keberadaan angkutan umum | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Desa | Jenis transportasi | Keberadaan angkutan umum | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2008 | 3214091001 | BUNGURJAYA | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2002 | 3214091002 | PONDOKBUNGUR | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2003 | 3214091003 | SALEM | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2004 | 3214091004 | GALUDRA | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2010 | 3214091005 | SUKAJADI | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2005 | 3214091006 | TANJUNGSARI | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2007 | 3214091007 | SALAMJAYA | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2011 | 3214091008 | SITU | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2001 | 3214091009 | PARAKANSALAM | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2006 | 3214091010 | SALAMMULYA | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 32.14.16.2009 | 3214091011 | GURUDUG | DARAT | ADA, DENGAN TRAYEK TETAP | BUAH | 2020 |
Total |