Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Tanam Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Komuditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pertanian,Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
03 Juni 2024
03 Juni 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Luas Tanam Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Komuditi di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
Hektar
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Daun bawang luas tanam ha | Daun bawah luas panen ha | Daun bawang produksi kw | Cabe rawit luas tanam ha | Cabe rawit luas panen ha | Cabe rawit produksi kw | Kubis luas tanam ha | Kubis luas panen ha | Kubis produksi kw | Petsai sawi luas tanam ha | Petsai sawi luas panen ha | Petsai sawi produksi kw | Kacang panjang luas tanam ha | Kacang panjang luas panen ha | Kacang panjang produksi kw | Cabe besar luas tanam ha | Cabe besar luas panen ha | Cabe besar produksi kw | Tomat luas tanam ha | Tomat luas panen ha | Tomat produksi kw | Terong luas tanam ha | Terong luas panen ha | Terong produksi kw | Buncis luas tanam ha | Buncis luas panen ha | Buncis produksi kw | Ketimun luas tanam ha | Ketimun luas panen ha | Ketimun produksi kw | Kangkung luas tanam ha | Kangkung luas panen ha | Kangkung produksi kw | Bayam luas tanam ha | Bayam luas panen ha | Bayam produksi kw | Labu siam luas tanam ha | Labu siam luas panen ha | Labu siam produksi kw | Lobak luas tanam ha | Lobak luas panen ha | Lobak produksi kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Daun bawang luas tanam ha | Daun bawah luas panen ha | Daun bawang produksi kw | Cabe rawit luas tanam ha | Cabe rawit luas panen ha | Cabe rawit produksi kw | Kubis luas tanam ha | Kubis luas panen ha | Kubis produksi kw | Petsai sawi luas tanam ha | Petsai sawi luas panen ha | Petsai sawi produksi kw | Kacang panjang luas tanam ha | Kacang panjang luas panen ha | Kacang panjang produksi kw | Cabe besar luas tanam ha | Cabe besar luas panen ha | Cabe besar produksi kw | Tomat luas tanam ha | Tomat luas panen ha | Tomat produksi kw | Terong luas tanam ha | Terong luas panen ha | Terong produksi kw | Buncis luas tanam ha | Buncis luas panen ha | Buncis produksi kw | Ketimun luas tanam ha | Ketimun luas panen ha | Ketimun produksi kw | Kangkung luas tanam ha | Kangkung luas panen ha | Kangkung produksi kw | Bayam luas tanam ha | Bayam luas panen ha | Bayam produksi kw | Labu siam luas tanam ha | Labu siam luas panen ha | Labu siam produksi kw | Lobak luas tanam ha | Lobak luas panen ha | Lobak produksi kw |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 4 | 4 | 809 | 7 | 6 | 501 | 1 | 1 | 60 | 2 | 2 | 120 | 1 | 1 | 62 | 7 | 6 | 501 | 8 | 8 | 834 | 60 | ||||||||||||||||||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 3 | 3 | 492 | 11 | 9 | 641 | 2 | 2 | 104 | 2 | 2 | 230 | 2 | 3 | 160 | 1 | 1 | 60 | 11 | 9 | 641 | 2 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 5 | 1,295 | 23 | 23 | 4,244 | 40 | 3,060 | 2 | 2 | 188 | 23 | 23 | 4,244 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 27 | 19 | 7,564 | 14 | 9 | 3,623 | 10 | 1,657 | 5 | 1,018 | 14 | 9 | 3,623 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 3 | 4 | 615 | 21 | 21 | 2,635 | 21 | 21 | 2,635 | 29 | 35 | 4,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 14 | 12 | 715 | 3 | 3 | 340 | 12 | 12 | 1,556 | 3 | 3 | 355 | 4 | 4 | 445 | 12 | 12 | 1,556 | 1 | 1 | 210 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 35 | 35 | 3,945 | 24 | 22 | 4,006 | 18 | 18 | 1,736 | 46 | 43 | 9,951 | 19 | 25 | 3,320 | 30 | 31 | 8,295 | 23 | 22 | 4,630 | 39 | 37 | 7,838 | 46 | 43 | 9,951 | 15 | 17 | 3,122 | 12 | 12 | 747 | 15 | 18 | 3,282 | ||||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 29 | 30 | 1,895 | 16 | 16 | 2,934 | 2 | 2 | 200 | 16 | 18 | 1,724 | 17 | 17 | 2,010 | 19 | 19 | 3,554 | 10 | 10 | 2,262 | 6 | 6 | 761 | 14 | 13 | 1,917 | 17 | 17 | 2,010 | 1 | 100 | ||||||||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 34 | 31 | 3,272 | 38 | 38 | 8,877 | 41 | 38 | 4,598 | 37 | 34 | 6,433 | 49 | 49 | 15,081 | 24 | 22 | 7,429 | 13 | 13 | 6,979 | 24 | 23 | 8,314 | 37 | 34 | 6,433 | 22 | 22 | 6,490 | 20 | 18 | 1,258 | 4 | 2 | 276 | ||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 28 | 40 | 6,904 | 29 | 28 | 4,765 | 15 | 21 | 4,057 | 22 | 23 | 4,117 | 16 | 19 | 3,336 | 29 | 28 | 4,765 | 6 | 5 | 1,060 | |||||||||||||||||||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 6 | 6 | 1,131 | 29 | 36 | 5,982 | 5 | 4 | 856 | 7 | 7 | 1,050 | 29 | 35 | 5,982 | 6 | 5 | 394 | 7 | 5 | 454 | 3 | 2 | 145 | ||||||||||||||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 5 | 5 | 589 | 4 | 3,068 | 4 | 5 | 1,673 | 6 | 2,559 | 2 | 4 | 1,003 | 2 | 4 | 1,410 | 4 | 5 | 1,673 | 10 | 10 | 1,087 | 11 | 10 | 897 | 1 | 4 | 2,697 | ||||||||||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 6 | 6 | 946 | 12 | 12 | 2,382 | 2 | 2 | 407 | 85 | 2 | 2 | 596 | 12 | 12 | 2,382 | 10 | 10 | 674 | 9 | 8 | 524 | ||||||||||||||||||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 7 | 7 | 1,112 | 9 | 9 | 1,011 | 6 | 7 | 725 | 9 | 9 | 1,011 | 10 | 8 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 19 | 19 | 2,016 | 5,023 | 19 | 19 | 2,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 9 | 8 | 3,813 | 61 | 61 | 13,915 | 9 | 8 | 4,600 | 17 | 17 | 3,761 | 61 | 61 | 13,915 | 15 | 15 | 4,208 | 12 | 12 | 1,256 | |||||||||||||||||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 4 | 25 | 6,910 | 13 | 32 | 3,896 | 6 | 22 | 4,547 | 5 | 15 | 13 | 32 | 3,896 | 14 | 19 | 1,179 | 2 | 175 | |||||||||||||||||||||||
Total |