Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rekap Bandwith Cctv di Kabupaten Purwakarta tahun 2024
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Rekap_Bandwith : menyatakan lingkup data berasal dari posisi cctv yang terpasang dengan tipe teks.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Rekap Bandwith Cctv di Kabupaten Purwakarta tahun 2024
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN SADANG; | UNIT | 2024 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN TAMAN PEMBAHARUAN; | UNIT | 2024 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN HAJI IMING; | UNIT | 2024 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PARCOM; | UNIT | 2024 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIGANEA; | UNIT | 2024 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PASAR JUM’AT; | UNIT | 2024 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN REL KERETA API MUNJUL; | UNIT | 2024 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PASAR REBO ; | UNIT | 2024 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN SASAK BEUSI; | UNIT | 2024 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PATUNG TUGU KECELAKAAN (BUNGURSARI); | UNIT | 2024 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR DESA CIBENING; | UNIT | 2024 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN MANIIS; | UNIT | 2024 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DEPAN MAKO POLRES PURWAKARTA; | UNIT | 2024 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG SMPN 5 PURWAKARTA; | UNIT | 2024 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG JALAN KOPI; | UNIT | 2024 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIKOPAK; | UNIT | 2024 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIMAUNG; | UNIT | 2024 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN WANAYASA; | UNIT | 2024 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | REL KERETA SIMPANG; | UNIT | 2024 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIANTING; | UNIT | 2024 |
21 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SITU WANAYASA; | UNIT | 2024 |
22 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GOLDEN FUTSAL-BJI; | UNIT | 2024 |
23 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUMAT; | UNIT | 2024 |
24 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HALAMAN MASJID AGUNG; | UNIT | 2024 |
25 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SD YOS SUDARSO; | UNIT | 2024 |
26 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SDN 5 SINDANGKASIH; | UNIT | 2024 |
27 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DESA BUNDER; | UNIT | 2024 |
28 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PANCANITI; | UNIT | 2024 |
29 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN KELURAHAN TEGAL MUNJUL; | UNIT | 2024 |
30 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | STIE WIKARA; | UNIT | 2024 |
31 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PEMDA; | UNIT | 2024 |
32 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GERBANG MAYA DATAR TIMUR; | UNIT | 2024 |
33 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA PEMDA; | UNIT | 2024 |
34 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PASANGGRAHAN; | UNIT | 2024 |
35 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PINTU BARAT TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA; | UNIT | 2024 |
36 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN AIR MANCUR (PATUNG BADAK); | UNIT | 2024 |
37 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN BTN; | UNIT | 2024 |
38 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN TELKOM | UNIT | 2024 |
39 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PATUNG SUDIRMAN; | UNIT | 2024 |
40 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN KANTOR KECAMATAN PLERED ; | UNIT | 2024 |
41 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | INSPEKTORAT (PINDAH KE DEKAT HALTE USMAN | UNIT | 2024 |
42 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN GENTONG; | UNIT | 2024 |
43 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN DISDUK UMAMA; | UNIT | 2024 |
44 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TIKUNGAN MASJID JAMIE DARUSSALAM CIHUNI PESAWAHAN; | UNIT | 2024 |
45 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PATUNG EGRANG; | UNIT | 2024 |
46 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TIKUNGAN BKPSDM; | UNIT | 2024 |
47 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG (VIA CIKOPO); | UNIT | 2024 |
48 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG (VIA KLARI) | UNIT | 2024 |
49 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA - SUBANG (VIA GAROKGEK); | UNIT | 2024 |
50 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA - SUBANG (VIA CIBATU) | UNIT | 2024 |
51 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – BANDUNG (VIA PERTIGAAN BOJONG-SAWIT); | UNIT | 2024 |
52 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIHIDEUNG-PASAWAHAN; | UNIT | 2024 |
53 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN TANGGA CINTA; | UNIT | 2024 |
54 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERAPATAN PONDOK JAYA CITALANG; | UNIT | 2024 |
55 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PENGADILAN; | UNIT | 2024 |
56 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PLN; | UNIT | 2024 |
57 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PINTU TIMUR SITU BULEUD. | UNIT | 2024 |
Total |