Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Produksi Ikan Per- Jenis Ikan Per- Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Dataset terkait topik Peternakan & Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
05 April 2024
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Data Produksi Ikan Per- Jenis Ikan Per- Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
Perikanan Budidaya
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
083816277195
Ton
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Produksi ikan mas | Produksi ikan nila | Produksi ikan gurame | Produksi ikan tawes | Produksi ikan lele | Produksi ikan bawal | Produksi ikan sepat | Produksi ikan patin | Jumlah | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bps kode kecamatan | Bps nama kecamatan | Kemendagri kode kecamatan | Kemendagri nama kecamatan | Produksi ikan mas | Produksi ikan nila | Produksi ikan gurame | Produksi ikan tawes | Produksi ikan lele | Produksi ikan bawal | Produksi ikan sepat | Produksi ikan patin | Jumlah | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | JATILUHUR | 32.14.03 | JATILUHUR | 6,042.85 | 4,518.07 | 0.92 | 0 | 13.87 | 4.62 | 0.69 | 2,983.21 | 13,564.25 | TON | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | SUKASARI | 32.14.15 | SUKASARI | 4,595.18 | 3,658.15 | 0 | 0 | 1.45 | 1.93 | 0 | 2,196.53 | 10,453.24 | TON | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | MANIIS | 32.14.07 | MANIIS | 18,115.28 | 13,622.08 | 1.36 | 0 | 54.17 | 9,338.18 | 0 | 4,275.85 | 45,406.92 | TON | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | TEGAL WARU | 32.14.08 | TEGALWARU | 4,162.12 | 3,181.96 | 0.22 | 0 | 9.20 | 1.11 | 0.54 | 1,913.69 | 9,268.84 | TON | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | PLERED | 32.14.04 | PLERED | 9.23 | 18.46 | 2.77 | 0 | 40.61 | 4.61 | 1.85 | 14.77 | 92.30 | TON | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | SUKATANI | 32.14.05 | SUKATANI | 12,902.52 | 9,574.21 | 2.86 | 0 | 51.41 | 14.28 | 2.86 | 5,628.11 | 28,176.25 | TON | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | DARANGDAN | 32.14.06 | DARANGDAN | 25.35 | 76.05 | 5.07 | 0 | 109.00 | 7.60 | 5.07 | 25.35 | 253.49 | TON | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | BOJONG | 32.14.11 | BOJONG | 16.46 | 65.84 | 1.65 | 0 | 64.19 | 4.94 | 3.29 | 8.23 | 164.60 | TON | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | WANAYASA | 32.14.09 | WANAYASA | 70.38 | 120.71 | 1.10 | 0 | 31.84 | 3.29 | 2.20 | 5.49 | 235.01 | TON | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | KIARAPEDES | 32.14.17 | KIARAPEDES | 104.16 | 220.58 | 2.26 | 0 | 60.49 | 8.26 | 3.30 | 16.51 | 415.56 | TON | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | PASAWAHAN | 32.14.10 | PASAWAHAN | 39.56 | 39.56 | 5.93 | 0 | 92.96 | 5.93 | 3.96 | 9.89 | 197.79 | TON | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | PONDOK SALAM | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 31.50 | 79.08 | 1.69 | 0 | 59.87 | 8.46 | 3.38 | 26.98 | 210.96 | TON | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | PURWAKARTA | 32.14.01 | PURWAKARTA | 1.05 | 3.32 | 0.33 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 1.11 | 11.07 | TON | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | BABAKANCIKAO | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 3.55 | 21.31 | 0.71 | 0 | 39.07 | 1.42 | 3.55 | 1.42 | 71.03 | TON | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | CAMPAKA | 32.14.02 | CAMPAKA | 4.24 | 20.82 | 0 | 0 | 40.49 | 3.86 | 0 | 7.71 | 77.12 | TON | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | CIBATU | 32.14.14 | CIBATU | 3.16 | 13.34 | 0 | 0 | 29.49 | 5.75 | 0 | 5.75 | 57.49 | TON | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | BUNGURSARI | 32.14.13 | BUNGURSARI | 0 | 11.92 | 0 | 0 | 26.83 | 8.94 | 0 | 11.92 | 59.61 | TON | 2022 |
18 | |||||||||||||||||||
Total |