Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Penyandang Cacat di Kecamatan Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat ini dihasilkan oleh Kecamatan Purwakarta yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Purwakarta Dalam Angka tahun 2020 )
13 September 2024
01 April 2024
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Penyandang Cacat di Kecamatan Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
-
Kecamatan Purwakarta
081315745150
Orang
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Purwakarta Dalam Angka tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Tunanetra buta | Tunarungu tuli | Tunawicara bisu | Tunarungu wicara bisu tuli | Tunadaksa cacat tubuh | Tunagrahita cacat mental | Tunalaras eks sakit jiwa | Cacat eks sakit kusta | Cacat ganda cacat fisik dan mental | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Kode desa bps | Kode desa kemendagri | Desa | Tunanetra buta | Tunarungu tuli | Tunawicara bisu | Tunarungu wicara bisu tuli | Tunadaksa cacat tubuh | Tunagrahita cacat mental | Tunalaras eks sakit jiwa | Cacat eks sakit kusta | Cacat ganda cacat fisik dan mental | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100005 | 32.14.01.1004 | SINDANGKASIH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100006 | 32.14.01.1001 | NAGRIKIDUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100007 | 32.14.01.1003 | NAGRITENGAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100008 | 32.14.01.1003 | CIPAISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100009 | 32.14.01.1005 | NAGRIKALER | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100010 | 32.14.01.1008 | TEGALMUNJUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100011 | 32.14.01.2010 | CITALANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100012 | 32.14.01.1009 | MUNJULJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100013 | 32.14.01.1007 | CISEUREUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 3214100016 | 32.14.01.1006 | PURWAMEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANG | 2020 |
Total |