Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan, Perkebunan Rakyat Kecamatan Purwakarta di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Dataset ini terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Pangan Dan Pertanian yang dikeluarkan 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
06 Juni 2024
03 Juni 2024
Pemerintahan
Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman Tahunan, Perkebunan Rakyat Kecamatan Purwakarta di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian
-
Dinas Pangan dan Pertanian
081912500703
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Dinas Pangan dan Pertanian Angka Tahun 2018 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Komoditi | Kondisi tmb | Kondisi tm | Kondisi tr ttm | Kondisi luas akhir tahun laporan | Produksi ton | Wujud produksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Komoditi | Kondisi tmb | Kondisi tm | Kondisi tr ttm | Kondisi luas akhir tahun laporan | Produksi ton | Wujud produksi |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | AREN | GULA MERAH | |||||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | CENGKEH | 0.22 | 0.22 | 0.07 | BUNGA KERING | ||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | GUTTAPERCHA | ||||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | JAMBU METE | ||||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | JARAK | ||||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KAKAO | ||||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KAPOK | 0.16 | 0.16 | 0.02 | SERAT KERING | ||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KARET | KARET KERING | |||||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KAYU MANIS | ||||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KELAPA DALAM | 70.07 | 9.02 | 79.09 | 33.65 | KOPRA | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KELAPA HIBRIDA | ||||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KELAPA SAWIT | ||||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KEMIRI | BIJI KERING | |||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KEMIRI SUNAN | ||||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KENANGA | ||||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KINA | ||||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KOPI ARABIKA | ||||||
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KOPI ROBUSTA | 0.40 | 1.83 | 2.23 | 1.62 | BIJI KERING | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | KUMIS KUCING | ||||||
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | LADA | LADA KERING | |||||
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PALA | BIJI KERING | |||||
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PANDAN | ||||||
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PANILI | BUAH KERING | |||||
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | PINANG | ||||||
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | TEH | TEH KERING | |||||
Total |