Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jadwal Asistensi Pengembangan, Pembuatan Aplikasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Kolom Selanjutnya : Menyatakan isi data dari dataset ini terkait dengan tipe teks dan tipe Numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Jadwal Asistensi Pengembangan, Pembuatan Aplikasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Aplikasi
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama intansi pengguna aplikasi | Nomor asistensi | Jadwal asistensi | Nama aplikasi | Jumlah aplikasi | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Nama intansi pengguna aplikasi | Nomor asistensi | Jadwal asistensi | Nama aplikasi | Jumlah aplikasi | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BAGIAN ORTALA | 1 | SENIN, 29 MEI 2023 | SI-ANAKSULTAN | 1 | APLIKASI | 2023 |
2 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BKAD | 1 | SENIN, 29 MEI 2023 | SURVEI PELAYANAN | 2 | APLIKASI | 2023 |
3 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO | 1 | SENIN, 29 MEI 2023 | PISA | 3 | APLIKASI | 2023 |
4 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO | 1 | SENIN, 29 MEI 2023 | PURWAKARTAKAB.GO.ID | 4 | APLIKASI | 2023 |
5 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKOMINFO | 1 | SENIN, 29 MEI 2023 | OGAN LOPIAN E-TIKETING | 5 | APLIKASI | 2023 |
6 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DPUTR | 2 | SENIN, 29 JUNI 2023 | SIPELNAS | 1 | APLIKASI | 2023 |
7 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISIPUSDA | 2 | SENIN, 29 JUNI 2023 | SIPADI | 2 | APLIKASI | 2023 |
8 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISPERKIM | 2 | SENIN, 29 JUNI 2023 | PERKIMSERU | 3 | APLIKASI | 2023 |
9 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KEC CIBATU | 3 | KAMIS, 13 JULI 2023 | SIPANDU | 1 | APLIKASI | 2023 |
10 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KEC PONDOKSALAM | 3 | KAMIS, 13 JULI 2023 | SIMONAKAR | 2 | APLIKASI | 2023 |
11 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KEC KIARAPEDES | 3 | KAMIS, 13 JULI 2023 | SIPAKADES | 3 | APLIKASI | 2023 |
12 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISNAKERTRANS | 4 | SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | SI DISNAKERTRANS | 1 | APLIKASI | 2023 |
13 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | INSPEKTORAT | 4 | SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | SI IMUT APIP | 2 | APLIKASI | 2023 |
14 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISHUB | 4 | SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | SISWA PANGKALAN | 3 | APLIKASI | 2023 |
15 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | BKPSDM | 4 | SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | SIASN-SIMPEG.PURWAKARTAKAB.GO.ID | 4 | APLIKASI | 2023 |
16 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISKANNAK | 5 | RABU, 11 OKTOBER 2023 | SIMENTAL MONTOK | 1 | APLIKASI | 2023 |
17 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISNAKERTRANS | 5 | RABU, 11 OKTOBER 2023 | SIPMI PURWA | 2 | APLIKASI | 2023 |
18 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6 | SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | SIARDLIN.PURWAKARTAKAB.GO.ID | 1 | APLIKASI | 2023 |
19 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DISPERKIM | 6 | SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | SIMPANAN | 2 | APLIKASI | 2023 |
20 | 32 | JAWABARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SETDA | 6 | SELASA, 28 NOVEMBER 2023 | YANLIK SMART PURWAKARTA | 3 | APLIKASI | 2023 |
Total |