Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_Perangkat daerah : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kolom_selanjutnya : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan status guru dengan tipe numerik.
- jumlah : menyatakan lingkup data diambil sesuai dengan jumlah perkolomnya dengan tipe numerik.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021
07 Agustus 2024
07 Agustus 2024
pendidikan
Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
081910125581
Jiwa
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Peserta didik t1 negeri | Peserta didik t1 swasta | Total t1 | Peserta didik t2 negeri | Peserta didik t2 swasta | Total t2 | Peserta didik t3 negeri | Peserta didik t3 swasta | Total t3 | Peserta didik t4 negeri | Peserta didik t4 swasta | Total t4 | Peserta didik t5 negeri | Peserta didik t5 swasta | Total t5 | Peserta didik t6 negeri | Peserta didik t6 swasta | Total t6 | Peserta didik t7 negeri | Peserta didik t7 swasta | Total t7 | Peserta didik t8 negeri | Peserta didik t8 swasta | Total t8 | Peserta didik t9 negeri | Peserta didik t9 swasta | Total t9 | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Peserta didik t1 negeri | Peserta didik t1 swasta | Total t1 | Peserta didik t2 negeri | Peserta didik t2 swasta | Total t2 | Peserta didik t3 negeri | Peserta didik t3 swasta | Total t3 | Peserta didik t4 negeri | Peserta didik t4 swasta | Total t4 | Peserta didik t5 negeri | Peserta didik t5 swasta | Total t5 | Peserta didik t6 negeri | Peserta didik t6 swasta | Total t6 | Peserta didik t7 negeri | Peserta didik t7 swasta | Total t7 | Peserta didik t8 negeri | Peserta didik t8 swasta | Total t8 | Peserta didik t9 negeri | Peserta didik t9 swasta | Total t9 | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.12 | 3214101 | BABAKANCIKAO | 678 | 145 | 823 | 707 | 177 | 884 | 619 | 139 | 758 | 640 | 133 | 773 | 653 | 153 | 806 | 583 | 107 | 690 | 535 | 61 | 596 | 459 | 43 | 502 | 489 | 42 | 531 | JIWA | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.11 | 3214070 | BOJONG | 739 | 0 | 739 | 707 | 0 | 707 | 739 | 0 | 739 | 749 | 0 | 749 | 728 | 0 | 728 | 775 | 0 | 775 | 608 | 0 | 608 | 629 | 0 | 629 | 507 | 0 | 507 | JIWA | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.13 | 3214112 | BUNGURSARI | 705 | 24 | 729 | 779 | 30 | 809 | 636 | 30 | 666 | 689 | 28 | 717 | 713 | 38 | 751 | 660 | 30 | 690 | 624 | 14 | 638 | 560 | 26 | 586 | 568 | 21 | 589 | JIWA | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.02 | 3214110 | CAMPAKA | 830 | 75 | 905 | 770 | 71 | 841 | 718 | 56 | 774 | 695 | 62 | 757 | 650 | 56 | 706 | 658 | 30 | 688 | 579 | 133 | 712 | 500 | 111 | 611 | 521 | 99 | 620 | JIWA | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.14 | 3214111 | CIBATU | 452 | 10 | 462 | 500 | 6 | 506 | 467 | 8 | 475 | 423 | 9 | 432 | 411 | 7 | 418 | 452 | 8 | 460 | 270 | 0 | 270 | 299 | 0 | 299 | 268 | 0 | 268 | JIWA | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.06 | 3214060 | DARANGDAN | 1223 | 0 | 1223 | 1305 | 0 | 1305 | 1291 | 0 | 1291 | 1255 | 0 | 1255 | 1210 | 0 | 1210 | 1144 | 0 | 1144 | 976 | 0 | 976 | 1055 | 0 | 1055 | 1072 | 0 | 1072 | JIWA | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.03 | 3214010 | JATILUHUR | 1134 | 115 | 1249 | 1096 | 108 | 1204 | 1056 | 66 | 1122 | 1100 | 20 | 1120 | 1119 | 27 | 1146 | 1112 | 33 | 1145 | 485 | 6 | 491 | 500 | 9 | 509 | 517 | 8 | 525 | JIWA | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.17 | 3214081 | KIARAPEDES | 447 | 0 | 447 | 389 | 0 | 389 | 381 | 0 | 381 | 384 | 0 | 384 | 414 | 0 | 414 | 413 | 0 | 413 | 322 | 0 | 322 | 312 | 0 | 312 | 363 | 0 | 363 | JIWA | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 736 | 0 | 736 | 717 | 0 | 717 | 687 | 0 | 687 | 736 | 0 | 736 | 642 | 0 | 642 | 673 | 0 | 673 | 458 | 0 | 458 | 431 | 0 | 431 | 491 | 0 | 491 | JIWA | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.10 | 3214090 | PASAWAHAN | 828 | 33 | 861 | 816 | 25 | 841 | 762 | 24 | 786 | 749 | 32 | 781 | 754 | 25 | 779 | 768 | 21 | 789 | 650 | 54 | 704 | 725 | 58 | 783 | 675 | 53 | 728 | JIWA | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.04 | 3214040 | PLERED | 1294 | 28 | 1322 | 1258 | 22 | 1280 | 1319 | 21 | 1340 | 1272 | 27 | 1299 | 1166 | 17 | 1183 | 1308 | 28 | 1336 | 613 | 278 | 891 | 692 | 211 | 903 | 664 | 127 | 791 | JIWA | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.16 | 3214091 | PONDOKSALAM | 436 | 0 | 436 | 424 | 0 | 424 | 428 | 0 | 428 | 394 | 0 | 394 | 378 | 0 | 378 | 385 | 0 | 385 | 273 | 0 | 273 | 258 | 0 | 258 | 258 | 0 | 258 | JIWA | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.01 | 3214100 | PURWAKARTA | 2621 | 917 | 3538 | 2769 | 964 | 3733 | 2786 | 863 | 3649 | 2899 | 901 | 3800 | 2917 | 815 | 3732 | 2967 | 813 | 3780 | 2672 | 638 | 3310 | 2891 | 578 | 3469 | 2879 | 467 | 3346 | JIWA | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.15 | 3214011 | SUKASARI | 316 | 0 | 316 | 313 | 0 | 313 | 351 | 0 | 351 | 296 | 0 | 296 | 327 | 0 | 327 | 307 | 0 | 307 | 217 | 0 | 217 | 249 | 0 | 249 | 220 | 0 | 220 | JIWA | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.05 | 3214050 | SUKATANI | 1449 | 0 | 1449 | 1366 | 0 | 1366 | 1415 | 0 | 1415 | 1349 | 0 | 1349 | 1364 | 0 | 1364 | 1376 | 0 | 1376 | 902 | 180 | 1082 | 896 | 158 | 1054 | 803 | 103 | 906 | JIWA | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.08 | 3214030 | TEGALWARU | 848 | 0 | 848 | 844 | 0 | 844 | 756 | 0 | 756 | 770 | 0 | 770 | 769 | 0 | 769 | 778 | 0 | 778 | 503 | 189 | 692 | 589 | 192 | 781 | 560 | 155 | 715 | JIWA | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DINAS PENDIDIKAN | 32.14.09 | 3214080 | WANAYASA | 606 | 60 | 666 | 595 | 46 | 641 | 593 | 30 | 623 | 647 | 19 | 666 | 627 | 25 | 652 | 609 | 23 | 632 | 537 | 345 | 882 | 487 | 336 | 823 | 513 | 225 | 738 | JIWA | 2021 |
Total |