Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Yayasan, LSM & ORMAS di Kabupaten Purwakarta Yang Terdaftar dan Melapor ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Purwakarata Tahun 2022
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
02 Juli 2024
02 Juli 2024
Pemerintahan
Jumlah Yayasan, LSM & ORMAS di Kabupaten Purwakarta Yang Terdaftar dan Melapor ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Purwakarata Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
089604685861
YAYASAN, LSM & ORMAS
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama ormas lsm | Alamat | Ketua | Berbadan hukum nomor | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Nama ormas lsm | Alamat | Ketua | Berbadan hukum nomor | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD PAGURON JALAK BANTEN KABUPATEN PURWAKARTA | JL. MR.Dr. KUSUMAATMAJA GG. TANJUNG I RT.035/006 KEL. NAGRI TENGAH PURWAKARTA-+*-- | 1.R.ADANG RUKMAYADI 2.DADANG ROSADI 3.RIDWAN | AHU-0001026.AH.01.08 TAHUN 2020 12 OKTOBER 2020 | 2022 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN BUDI DHARMA PURWAKARTA | JL. JEND. SUDIRMAN NO.181 RT.020/010 KEL. NAGRIKALER KEC. PURWAKARTA | 1.NATA PRASAJA 2.MINARSIH S.Pd.B 3.YUYUN | AHU-0026647.AH.01.12 TAHUN 2021 25 AGUSTUS 2021 | 2022 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PELAJAR ISLAM INDONESIA | GRIYA ASRI K4 NO 2 RT.010 RW.011 KELURAHAN CISEUREUH KEC/KAB PURWAKARTA | 1.MUHAMMAD DAFFA 2.REHANDHIKA MESWARA 3.INDRA ANANDA PUTRA | AHU-0001001.AH.01.08 TAHUN 2021 12 JULI 2021 | 2022 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN ALIANSI SRIKANDI PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK | KP. BOJONG NO. 17B RT.18/005 KEL. NAGRIKIDUL KECAMATAN. PURWAKARTA – KABUPATEN. PURWAKARTA | 1.NURHAPIPAH 2.ANITA RIANTI PERMATA SARI 3.FEBRIAN PASCAL, SE | AHU-0012231.AH.01.07 TAHUN 2020 18 DESEMBER 2020 | 2022 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN LBH MERCU SUAR KABUPATEN PURWAKARTA | CEULIBADAK RT.001 RW.005 KEL.TEGALMUNJUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | 1.SYARDI HAKIM, S,H. 2.TIA NINDA MONICA 3.RIZA FAISAL, S.H | AHU-000902.AH.01.04 TAHUN 2020 27 MARET 2020 | 2022 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN CAHYA SATYA KARYA KABUPATEN PURWAKARTA | KP.WANGUNJAYA RT.013/003 DESA CITALANG KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA PROP. JAWA BARAT | 1.DEDE YULIANA 2.FEBRIAN FASCAL SE 3.RIZKI PEBRIAN YULIANA PUTRI | AHU-0010737.AH.01.07 TAHUN 2021 27 MARET 2020 | 2022 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA BERSATU JAYA KABUPATEN PURWAKARTA (GRIB) | KP.CIPARUNG MULYA RT.011 RW 003 DESA CIPINANG KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA | 1.EKY OKTAVIA GUNAWAN,ST 2.H.CASTONO, S.AG, MH 3.HANAN NOVILIA | AHU-0015794.AH.01.07 TAHUN 2021 13 SEPTEMBER 2020 | 2022 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | GABUNGAN INISIATIF BARISAN ANAK SILIWANGI (GIBAS) | DUSUN KARAJAN RT.002/001 DESA MEKARJAYA KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG | 1.DEDE SUPRIATNA, 2.A. MUHAMAD HASAN 3.TATANG TARYANA | AHU-0001775.AH.01.08 TAHUN 2021 07 DESEMBER 2021 | 2022 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN NURAMINAH MIFTAH ALMASJID KABUPATEN PURWAKARTA | KP.CEULIBADAK RT.001/005 KEL.TEGALMUNJUL KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA | 1.DRA. HJ.IMAS YAYAH 2.AFIF MIFTAHUL MAJID, S.SOS 3.DRG.TRI METRICIA SARI | AHU-0016859.AH.01.04 TAHUN 2022 TANGGAL 11 AGUSTUS 2022 | 2022 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PAGUYUBAN SANGGAR SENAM PURWAKARTA | PERUM PONDOK JAYA INDAH G7 NO.6 RT.044 RW.013 KELURAHAN MUNJULJAYA KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA | 1.NENENG BUDIARTI 2.RITA SUKARNA 3.DESIANTY | AHU-0000469.AH.01.07 TAHUN 2022 28 JANUARI 2022 | 2022 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) KABUPATEN PURWAKARTA | Jl.RE.MARTADINATA RT.031/009KEL.NAGRI TENGAH KABUPATEN PURWAKARTA | 1.HJ.JAMILAH PERMANA 2.NY, HJ.ROCHMAWATI 3.NY. A.M SUNDARI | 147.14.05/KEP.165- DINSOSP3A/2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022 | 2022 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GERAKAN MILITANSI PEJUANG INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA ( GMPI ) | KP. CIGEDOGAN TIMUR RT 029 RW 014 KEL. SINDANG KASIH KEC/KAB. PURWAKARTA | 1.AHMAD DAMANHURI 2.HIHIS ABDUL MUHSHI 3.H. TETEN HB | AHU-10942.AH.01.07 TAHUN 2021 SEPTEMBER 2021 | 2022 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN WARTAWAN REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA ( PWRI ) | KP. PASIRKIHIANG NO 07 RT 016/006 DESA LEBAK ANYAR KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA | 1.EAMALDI 2.PLT.NANA CAKRANA 3.PLT. ALDO SAPUTRA | AHU-00692.60.10 TAHUN 2014 TANGGAL 11 NOVEMBER 2014 | 2022 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN GERAKAN NAWACITA RAKYAT INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA ( GNRI ) | JL.MR.DR.KUSUMAATMAJA RT.005/002 KELURAHAN CIPAISAN KEC/KAB. PUWAKARTA | 1.IWAN ERNAWAN,S.PD,M.PD 2.NANDA SUNARTO,SH 3.SAMIN | AHU-0003010.AH.01.07 TAHUN 2019 TANGGAL 18 MARET 2019 | 2022 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN WARGA PEDAGANG PASAR LEUWIPANJANG PURWAKARTA ( IWAPAL ) | PASAR LEUWI PANJANG BLOK A1 NO.11 RT.022/001 KELURAHAN PURWAMEKAR KEC.KAB. PURWAKARTA | 1.DRS.ASEP MAHMUD 2.ASEP RAMLI 3.H.M. ZAELANI DAHLAN | AHU-0002629.H.01.07 TAHUN 2022 TANGGAL 17 MARET 2022 | 2022 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ASOSIASI BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA (APDENAS) | KP.PUSAKAMULYA RT 06/03 PUSAKAMULYA KEC.KIARAPEDES PURWAKARTA | 1.DEDE MULYADI 2.KUSWARA,S.PD.I 3.CUCU MULYANA | AHU-135.AH.01.07 TAHUN 2014 TANGGAL 1 APRIL 2014 | 2022 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | FIRMA ABADI JAYA KABUPATEN PUWAKARTA | FIRMA GRAHA CITALANG PERMAI BLOK C1/07 RT.025/001 CITALANG KEC.KAB.PURWAKARTA | 1.H.YUSUP EPENDI 2.SITI AISYAH 3.R.ADE ABU HANIFAH,SH.,M.HUM | AHU-0000250-AH.01.18 TAHUN 2022 TANGGAL 2 MARET 2022 | 2022 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD PERKUMPULAN DOSEN PENELITI INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA (PDPI) | JL.LETJEN BASUKI RAHMAT RT.040/007 KEL.SINDANGKASIH KEC/KAB PURWAKARTA | 1.DR. SURYA HADI DARMA 2.M,UD, DYAH WULANDARI,M.PD 3.SISWANTO,M.SOS | AHU-0012181.AH.01.07 TAHUN 2021 TANGGAL 18 OKTOBER 2021 | 2022 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN ASHABUL AHMAR KABUPATEN PURWAKARTA | JL.KRAMAT PESANTREN KEBON DJATI RT.003/001 DESA CITALANG KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA | 1.RIVAN MAULANA SETIAWAN,SH 2.ADE KUSNANDAR 3.R.NENDEN AYU FATIMAH | AHU-0002863.AH.01.04 TAHUN 2021 TANGGAL 28 JANUARI 2021 | 2022 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC PERKUMPULAN POSKO PERJUANGAN RAKYAT KABUPATEN PURWAKARTA (POSPERA) | GG.NUSAINDAH RT004/001 KEL.NEGRIKALER KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA | 1.SUTISNA SONJAYA,A.MD 2.PANUNTUN CATUR S 3.MUHAMAD DIKY PRIATAMA, SH | AHU-0000381.AH.01.07 TAHUN 2015 TANGGAL 19 MARET 2015 | 2022 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA (APDESI) | KP.LENGOKBARONG RT.006/003, DESA PUSAKAMULYA KACAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA | 1.TATANG TARYANA,SM 2.H.DANI HAMDAN MUBAROK 3.ROHATA HARDIANA | 04/SKEP/DPD-APDESI/ III/2022 TANGGAL 17 MARET 2022 | 2022 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PITALOKA KABUPATEN PURWAKARTA | JL.STASIUN CIGANEA RT/RW 003/002 DESA MEKARGALIH KECAMATAN JATILUHUR PURWAKARTA | 1.HJ.ATIH RUKMINI, SE 2.NOVI YUNDA MARYULIN S.PD 3.EUIS KARTIKA | SKEP.10/PITALOKA/III/ 2020 TANGGAL 10 JANUARI 2022 | 2022 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | KP.PANGKALAN RT/RW 004/002 DESA PALINGGIHAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA 41162 | 1.NANDANG SAEPULLOH 2.SAEPUL BAHRI S.AG 3.DENY HERYADI | AHU-0071017.AH.01.07 TAHUN 2016 TANGGAL 16 AGUSTUS 2016 | 2022 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD AHLULBAIT INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | KP. CARIU TIMUR RT.002/003 KEL/DES. PANGULAH UTAMA KEC.KOTA BARU KABUPATEN KARAWANG | 1. SHOLEH H 2. A.ZAKY ALATTAS 3.RIDHA MAULADAWILEH | 1000-00-00/0112/IV/2021 21 APRIL 2021 | 2022 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN MEDIA INDEPENDEN ONLINE KABUPATEN PURWAKARTA (MIO) | KP.RAWASARI RT.012 RW.003 KELURAHAN MUNJULJAYA KECAMATAN/KABUPATEN PURWAKARTA | 1.TEDI RONAL SLAMET 2. WIEF PRADIPTA 3. DEDE ROSADI | AHU-0002.AH.01.07 TAHUN 2021 TANGGAL 18 FEBRUARI 2021 | 2022 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA (PKBPII) | JL.KAPTEN HALIM GANG.SUMBA NO.30 RT 020/004 KEL.SINDANGKASIH KEC/KAB.PURWAKARTA | 1.HERI ANWAR, SH, KP, MM 2.AGUS BAYU EDI PAMUNGKAS, S.ST 3.NADYA YULIANTY SAL SABILA,S.S.PSI, M.PD | AHU-0008533.AH.01.07 TAHUN 2019 TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 | 2022 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN IKATAN KELUARGA BESAR FOMPA KABUPATEN PURWAKARTA | GG. AMPERA NO.10 RT.002/001 KEL.CISEUREUH KEC/KAB. PURWAKATA | 1.MUHAMMAD RIHANDI 2.SILVIA OKTAVIANI 3.SINTA PUTRI SALSABILA | AHU-0002274.AH.01.04 TAHUN 2022 TANGGAL 26 JANUARI 2022 | 2022 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN LASKAR KOMANDO RAKYAT KABUPATEN PURWAKARTA | KP.CIWARENG WETAN RT.013/005 DS. CIBOGOGIRANG KEC.PLERED KAB.PURWAKARTA | 1.H.DUDUY ABDULLAH 2. SUHENDRA 3. WINENGSIH | AHU-0008691.AH.01.07 TAHUN 2018 TANGGAL 11 JULI 2018 | 2022 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KABUPATEN PURWAKARTA | JL.TAMAN PAHLAWAN NO.10 PURWAKARTA NO.TELP.(0264) 30363 | 1.DRS.H.AEP RUSJAMAN KARTIWA,M. SI 2.H.DIWA SUGIARTO,SH. MM 3.DEWI KARTIKA, BSW | AHU-0000588.AH.01.08 TAHUN 2016 TANGGAL 21 NOVEMBER 2016 | 2022 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SWADIRI INDONESIA (SOKSI) KABUPATEN PURWAKARTA | GG.BANTENG RT.004/001 KEL. NEGRIKIDUL KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA | 1.NOVEL FARID,ST 2.HILMAN 3. RESI RIZKIANI,MH | AHU-0011285.AH.01.07 TAHUN 2020 TANGGAL 3 OKTOBER 2020 | 2022 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN BUMI SETIA BERBAKTI KABUPATEN PURWAKARTA | JL.ANGGREK 3 KP.MEKARSARI RT.005/002 DS.CIWARENG KEC. BABAKANCIKAO KAB. PURWAKARTA | 1.CARDANI.AM.D 2.AJAT AHMAD 3.KARMILAH | AHU-0015302.AH.01.04 TAHUN 2019 TANGGAL 18 OKTOBER 2019 | 2022 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD PAGUYUBAN SUNDAWI KABUPATEN PURWAKARTA | SUKAMULYA II RT.004/005 KEL. CISEREUH KEC/KAB PURWAKARTA | 1.SUPRIATNA 2.LALANG SUGILAR 3.DEWI JULIANTI .MD | AHU-0000213.AH.01.08 TAHUN 2022 TANGGAL 4 FEBUARI 2022 | 2022 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPC PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA | GG.MAWAR II RT.066/007, KELURAHAN NAGRI KALER | 1.IMAN MUHAMAD LUKMAN | AHU-0000933.AH.01.08 TAHUN 2019 TANGGAL 16 | 2022 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEC/KAB PURWAKARTA | 2.SADIAH 3.SUHARNA | OKTOBER 2019 | 2022 | |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD PERKUMPULAN SATRIA KITA PANCASILA KABUPATEN PURWAKARTA | JL.VETERAN GG. MELUR RT.038/004 KELURAHAN NAGRIKALER KECAMATAN PURWAKARTA | 1.H. MUJIONO 2.NENI MARLIANA,SH. 3.SAEFUL HAMZAH | AHU-0000038.AH.01.08 TAHUN 2021 TANGGAL 11 JANUARI 2021 | 2022 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DPD PENGAJIAN AL HIDAYAH KABUPATEN PURWAKARTA | JLN.RE MARTHADINATA NO 10 KABUPATEN PURWAKARTA | 1.HJ.HENNY YULIANA DARMAWAN, S.KEB 2.HJ. NUR’AINI 3.HJ. DINA HENDAYAI | 03/DPD PENG AL HID/XI/2020 TANGGAL 18 NOVEMBER 2020 | 2022 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN MUAMALAH MIFTAHUL JANNAH KABUPATEN PURWAKARTA | JL.KOPI MULYASARI RT.002/003 DS. CIWARENG KEC. BABAKANCIKAO KAB. PURWAKARTA | 1.SAEFUL ROSAD NUGRAHA, S.IP 2.GUN GUN GUNAWAN 3.HASTUTI NURCAHYADI | AHU-0014532.AH.01.04 TAHUN 2021 TANGGAL 16 JUNI 2021 | 2022 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PUNGUAN SIMBOLON DOHOT BORUNA SE-INDONESIA (PSBI) | PERUM LEMBAH CIWANGI BLOK C NO.10 RT.017/004 DESA CIWANGI KEC. BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA | 1.JHOSON SIMBOLON 2.RONALD LUMBANRAJA 3.ANTONI SINAGA | AHU-0017802.AH.01.07 TAHUN 2017 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017 | 2022 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERKUMPULAN PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KABUPATEN PURWAKARTA (PPI) | GANG BERINGIN NO 29 KEL NAGRI KALER PURWAKARTA | 1.ALAN HADI DRAJAT, S.PUST 2.AGUS SUTRISNA 3.DEVI MUTIARA SARI | AHU-0000522.AH.01.08. TAHUN 2016 TANGGAL 14 OKTOBER 2016 | 2022 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | YAYASAN KHARISMA EDUCATION CENTER 17 KABUPATEN PURWAKARTA | JL.TERUSAN KAPTEN HALIM NO 66 RT.004/002 DESA PARAKANSALAM KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA | 1.GILANG FITRI GUMELAR 2.ADIESTY ANINDYA DWI UTAMI PUTRI 3.DIAN SANTINI | AHU-0007258.AH.01.04 TAHUN 2017 TANGGAL 21 APRIL 2017 | 2022 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PATRIOT PEMERSATU BANTEN NASIONAL KABUPATEN PURWAKARTA (PPBNI) | JL.TERUSAN KAPTEN HALIM GG. BENTENG RT 10/03 DESA KERTAJAYA KEC. PASAWAHAN KAB. PURWKARTA | 1.KATA SUGANDI 2.INDRA MAWAN 3.JUNAEDI | AHU-0006152.AH.01.07 TAHUN 2021 TANGGAL 17 MEI 2021 | 2022 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PUSAT SENTRA KOMUNIKASI MINTRA POLRI (SENKOM MITRA POLRI) KABUPATEN PURWAKARTA | KP.CISEREUH RT.04/07 KEL. CISEREUH KEC. PURWAKARTA | 1.SUMARNA, S.PD 2.AHMAD WABDUL 3.DEDEN ISWARA ADIE | 01-00-00/0002/D.III.4/I/ 2013 TANGGAL 9 JANUARI 2013 | 2022 |
43 | |||||||||
44 | Jumlah YAYASAN, LSM & ORMAS | TAHUN 2018 : 22 LEMBAGA | |||||||
45 | Jumlah YAYASAN, LSM & ORMAS | TAHUN 2019 : 43 LEMBAGA | |||||||
46 | Jumlah YAYASAN, LSM & ORMAS | TAHUN 2020 : 53 LEMBAGA | |||||||
47 | Jumlah YAYASAN, LSM & ORMAS | TAHUN 2021 : 35 LEMBAGA | |||||||
48 | Jumlah YAYASAN, LSM & ORMAS | TAHUN 2022 : 41 LEMBAGA | |||||||
Total |