Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Dataset terkait topik Penanggulangan Bencana ini dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Bulan : Menyatakan Lingkup data berasal dari bulan kejadian dengan tipe teks
Penyebab : Menyatakan lingkup data berdasarkan penyebab kejadian Bencana dengan tipe teks.
Keterangan : Menyatakan lingkup data diisi sesuai dengan kejadian sebenarnya dengan tipe teks.
Tahun : Menyatakan lingkup data sesuai dengan tahun kejadian dengan tipe numerik.
08 Juli 2024
08 Juli 2024
Penanggulangan Bencana
Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Purwakarta tahun 2021
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
-
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
082310690694
Bencana
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bulan | Penyebab | Keterangan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Bulan | Penyebab | Keterangan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JANUARI | ANGIN KENCANG | 1X BANJIR, 5X ANGIN KENCANG | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PEBUARI | CURAH HUJAN | 2X TANAH LONGSOR, 6X BANJIR, 1X ANGIN PUTING BELIUNG | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MARET | - | TIDAK ADA | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | APRIL | ANGIN KENCANG | 1X TANAH LONGSOR, 6X ANGIN PUTING BELIUNG | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MEI | ANGIN KENCANG | 1X ANGIN PUTING BELIUNG | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUNI | - | TIDAK ADA | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JULI | - | TIDAK ADA | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | AGUSTUS | - | TIDAK ADA | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SEPTEMBER | ANGIN KENCANG | 1X ANGIN PUTING BELIUNG | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | OKTOBER | ANGIN KENCANG | 2X ANGIN PUTING BELIUNG | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | NOVEMBER | PERGERAKAN TANAH | 6X TANAH LONGSOR, 4X ANGIN PUTING BELIUNG | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DESEMBER | ANGIN KENCANG | 1X TANAH LONGSOR, 2X ANGIN PUTING BELIUNG | 2021 |
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
Total |