Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kab Purwakarta 2019-2020. Dataset terkait Ekonomi Industri ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
30 Oktober 2023
27 Juni 2023
Ekonomi Industri
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kab Purwakarta 2019-2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian
-
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian
-
Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas
Badan Pusat Statistik dan Penataan Ruang
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok komoditas | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kelompok komoditas | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | a. MAKANAN | - | - |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PADI-PADIAN | 9.91 | 9.89 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | UMBI-UMBIAN | 0.66 | 0.71 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | IKAN/UDANG/CUMI/KERANG | 5.56 | 5.43 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DAGING | 4.46 | 4.62 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | TELUR DAN SUSU | 6.28 | 5.37 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | SAYUR-SAYURAN | 5.05 | 5.8 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KACANG-KACANGAN | 2.07 | 1.86 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUAH-BUAHAN | 4.73 | 4.73 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MINYAK DAN KELAPA | 2.01 | 1.82 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BAHAN MINUMAN | 3.14 | 2.97 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | BUMBU-BUMBUAN | 1.97 | 2.08 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KONSUMSI LAINNYA | 2.21 | 2.28 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MAKANAN DAN MINUMAN JADI | 37.49 | 38.78 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ROKOK | 14.45 | 13.64 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH MAKANAN | 100 | 100 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | b. BUKAN MAKANAN | - | - |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PERUMAHAN DAN FASILITAS RUMAH TANGGA | 48.98 | 47.97 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | ANEKA KOMIDTAS DAN JASA | 22.87 | 20.87 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN TUTUP KEPALA | 6.81 | 6.36 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KOMODITAS TAHAN LAMA | 11.42 | 13.65 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | PAJAK, PUNGUTAN, DAN ASURANSI | 4.85 | 5.34 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | KEPERLUAN PESTA DAN UPACARA | 5.07 | 5.8 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | JUMLAH BUKAN MAKANAN | 100 | 100 |
25 | |||||||
26 | Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret | ||||||
Total |