Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Luas Lahan Pertanian dan Non Pertanian di Kecamatan Maniis, Tahun 2019
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Kecamatan Maniis yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Bps_Kode_Desa : menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- Bps_nama_desa : menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_desa: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_desa: menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Maniis Dalam Angka Tahun 2020 )
13 September 2024
04 Desember 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Luas Lahan Pertanian dan Non Pertanian di Kecamatan Maniis, Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kecamatan Maniis
Kecamatan Maniis
-
Kecamatan Maniis
087779725999
-
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta ( Kecamatan Maniis Dalam Angka Tahun 2020 )
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Lahan pertanian sawah | Lahan pertanian non sawah | Lahan non pertanian | Jumlah | Satuan | Tahun | Sumber kecamatan maniis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan kemendagri | Kode kecamatan bps | Nama kecamatan | Kode desa kemendagri | Kode desa bps | Nama desa | Lahan pertanian sawah | Lahan pertanian non sawah | Lahan non pertanian | Jumlah | Satuan | Tahun | Sumber kecamatan maniis |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2004 | 3214020001 | TEGALDATAR | 73 | 640.11 | 128.04 | 841.15 | HEKTARE | 2020 | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2003 | 3214020002 | SINARGALIH | 90 | 762.6 | 53.26 | 905.86 | HEKTARE | 2020 | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2002 | 3214020003 | CITAMIANG | 9 | 659.7 | 539.2 | 1207.9 | HEKTARE | 2020 | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2005 | 3214020004 | CIJATI | 82 | 192.4 | 135.2 | 409.6 | HEKTARE | 2020 | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2001 | 3214020005 | GUNUNGKARUNG | 227 | 690 | 382.56 | 1299.6 | HEKTARE | 2020 | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2008 | 3214020006 | PASIRJAMBU | 47 | 840.25 | 306.76 | 1194 | HEKTARE | 2020 | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2006 | 3214020007 | CIRAMAHILIR | 93 | 432.3 | 197.5 | 722.8 | HEKTARE | 2020 | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 32.14.07 | 3214020 | MANIIS | 32.14.07.2007 | 3214020008 | SUKAMUKTI | 38 | 920.05 | 191.95 | 1150 | HEKTARE | 2020 | |
Total |