Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan 2020
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Kecamatan Sukasari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta tahun 2021
06 September 2024
05 Mei 2023
Pemerintahan
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan 2020
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta
Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta
-
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta
082112804571
Buah
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Masjid | Mushola | Gereja protestan | Gereja katholik | Pura | Vihara | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Masjid | Mushola | Gereja protestan | Gereja katholik | Pura | Vihara | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 95 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | BUAH | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 59 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 107 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 74 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 37 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 63 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 138 | 207 | 2 | 11 | 1 | 2 | BUAH | 2021 |
14 | 33 | JAWA BARAT | 3215 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKANCIKAO | 37 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
15 | 34 | JAWA BARAT | 3216 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 39 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
16 | 35 | JAWA BARAT | 3217 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
17 | 36 | JAWA BARAT | 3218 | KABUPATEN PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 41 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUAH | 2021 |
Total |