Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi data Jumlah ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Dataset terkait topik Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yang dikeluarkan oleh 1 tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
09 Juli 2024
07 Maret 2023
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Jumlah ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kecamatan tahun 2018
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perikanan dan Peternakan
Dinas Perikanan dan Peternakan
-
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
082117310889
Hewan Ternak ( EKOR )
Badan Pusat Statistik Kab.Purwakarta
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Jumlah sapi potong | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Jumlah sapi perah | Kerbau jantan | Kerbau betina | Jumlah kerbau | Kuda jantan | Kuda betina | Jumlah kuda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Sapi potong jantan | Sapi potong betina | Jumlah sapi potong | Sapi perah jantan | Sapi perah betina | Jumlah sapi perah | Kerbau jantan | Kerbau betina | Jumlah kerbau | Kuda jantan | Kuda betina | Jumlah kuda |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214100 | 32.14.01 | PURWAKARTA | 185 | 187 | 372 | 83 | 169 | 252 | 14 | 13 | 27 | |||
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214101 | 32.14.12 | BABAKAN CIKAO | 984 | 995 | 1,979 | 682 | 1,384 | 2,066 | 0 | |||||
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214010 | 32.14.03 | JATILUHUR | 277 | 280 | 557 | 260 | 527 | 787 | 0 | |||||
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214011 | 32.14.15 | SUKASARI | 394 | 398 | 792 | 186 | 378 | 564 | 0 | |||||
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214112 | 32.14.13 | BUNGURSARI | 219 | 221 | 440 | 81 | 164 | 245 | 0 | |||||
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214110 | 32.14.02 | CAMPAKA | 616 | 623 | 1,239 | 49 | 100 | 149 | 0 | |||||
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214111 | 32.14.14 | CIBATU | 635 | 642 | 1,277 | 243 | 492 | 735 | 0 | |||||
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214040 | 32.14.04 | PLERED | 177 | 179 | 356 | 262 | 532 | 794 | 50 | 46 | 96 | |||
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214030 | 32.14.08 | TEGALWARU | 739 | 747 | 1,486 | 295 | 599 | 894 | 0 | |||||
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214050 | 32.14.05 | SUKATANI | 851 | 861 | 1,712 | 346 | 702 | 1,048 | 0 | |||||
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214020 | 32.14.07 | MANIIS | 330 | 334 | 664 | 466 | 945 | 1,411 | 0 | |||||
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214060 | 32.14.06 | DARANGDAN | 1,796 | 1,816 | 3,612 | 243 | 492 | 735 | 0 | |||||
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214070 | 32.14.11 | BOJONG | 109 | 110 | 219 | 302 | 613 | 915 | 0 | |||||
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214080 | 32.14.09 | WANAYASA | 105 | 107 | 212 | 264 | 535 | 799 | 0 | |||||
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214081 | 32.14.17 | KIARAPEDES | 121 | 123 | 244 | 283 | 573 | 856 | 0 | |||||
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | 120 | 122 | 242 | 324 | 656 | 980 | 0 | |||||
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214090 | 32.14.10 | PASAWAHAN | 115 | 116 | 231 | 233 | 472 | 705 | 0 | |||||
Total |