Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Data Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Pondoksalam Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Disperkim yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
bps_kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
kemendagri_ kode_desa_kelurahan: menyatakan kode dari setiap desa di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
12 Juli 2024
29 Februari 2024
Jalan & Tata Ruang
Lokasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) Kecamatan Pondoksalam Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Disperkim
Disperkim
-
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
085213695227
TPU
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Kode kecamatan bps | Kode kecamatan kemendagri | Nama kecamatan | Desa kelurahan | Nama tpu | Alamat | |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SALEM | SALEM | DUSUN 1 DS. SALEM | |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | PONDOKBUNGUR | PONDOKBUNGUR | DUSUN 2 DS. PONDOKBUNGUR | |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | PONDOKBUNGUR | PONDOKBUNGUR | DUSUN 1 DS. PONDOKBUNGUR | |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | PARAKANSALAM | PARAKANSALAM | DUSUN 1 DS. PARAKANSALAM | |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SALEM | SALEM | DUSUN 3 DS. SALEM | |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SALEM | SALEM | DUSUN 2 DS. SALEM | |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | GALUDRA | GALUDRA | DUSUN 1 DS. GALUDRA | |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | GALUDRA | GALUDRA | DUSUN 2 DS. GALUDRA | |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SITU | SITU | DUSUN 1 DS. SITU | |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SUKAJADI | SUKAJADI | DUSUN 4 DS. SUKAJADI | |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SUKAJADI | SUKAJADI | DUSUN 3 DS. SUKAJADI | |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SUKAJADI | SUKAJADI | DUSUN 2 DS. SUKAJADI | |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SUKAJADI | SUKAJADI | DUSUN 1 DS. SUKAJADI | |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | GURUDUG | GURUDUG | DUSUN 4 DS. GURUDUG | |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | GURUDUG | GURUDUG | DUSUN 1 DS. GURUDUG | |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | BUNGUR JAYA | BUNGUR JAYA | DUSUN 2 DS. BUNGUR JAYA | |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | BUNGUR JAYA | BUNGUR JAYA | DUSUN 1 DS. BUNGUR JAYA | |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SALAM MULYA | SALAM MULYA | DUSUN 2 DS. SALEM MULYA | |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | SALAM MULYA | SALAM MULYA | DUSUN 1 DS. SALEM MULYA | |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | TANJUNGSARI | TANJUNGSARI | DUSUN 4 DS. TANJUNGSARI | |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | PURWAKARTA | 3214091 | 32.14.16 | PONDOKSALAM | TANJUNGSARI | TANJUNGSARI | DUSUN 3 DS. TANJUNGSARI | |
Total |