Deskripsi Dataset
Dataset ini berisikan tentang Register Risiko di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Dataset terkait topik Jalan & Tata Ruang ini dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dikeluarkan dalam satu tahun sekali
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
bps_kode_kabupaten: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik
bps_nama_kabupaten: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait dengan tipe teks
12 Juli 2024
12 Juli 2024
Pemerintahan
Register Risiko di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
-
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
087719937813
-
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan | Media bentuk sarana peemantauan | Penanggung jawab pemantauan | Rencana waktu pelaksanaan | Realisasi waktu pelaksanaan | Keterangan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Bps kode kabupaten kota | Bps nama kabupaten kota | Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan | Media bentuk sarana peemantauan | Penanggung jawab pemantauan | Rencana waktu pelaksanaan | Realisasi waktu pelaksanaan | Keterangan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK DINAS, PIHAK KETIGA DAN PERANGKAT DESA/KELURAHAN | KONFIRMASI PERSIAPAN DAN RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN | DISPERKIM, KEPALA DESA/PIHAK YANG BERSANGKUTAN | TW II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELAKUKAN KOORDINASIDENAGN MENGADAKAN RAPAT DENGAN PIHAK DINAS, PIHAK KETIGA DAN PERANGKAT DESA/KELURAHAN, TERKAIT PEMAHAMAN RAB DAN DED | KONFIRMASI PERSIAPAN DAN RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN | DISPERKIM, KEPALA DESA/PIHAK YANG BERSANGKUTAN | TW II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELAKUKAN USULAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN | KONFIRMASI PERSIAPAN DAN RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN | DISPERKIM, BAPPELITBANGDA, BKAD, | TW I | TW I | - | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENGADAKAN SOSIALISASI/RAPAT, UNTUK MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN AIR BERSIH | RAPAT MONEV | DISPERKIM, KEPALA DESA/PIHAK YANG BERSANGKUTAN | TW II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENGADAKAN SOSIALISASI/RAPAT, UNTUK MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN AIR BERSIH | KONFIRMASI PROGRES PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERDA | DISPERKIM, KEPALA DESA/PIHAK YANG BERSANGKUTAN | TRIWULAN II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELAKUKAN SURVEI TERKAIT SPESIFIKASI BARANG YANG TIDAK SESUAI | KONFIRMASI PERSIAPAN DAN WAKTU RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN SERTA ANGGARAN YG AKAN DISEDIAKAN, UJI PETIK KE LAPANGAN | DISPERKIM,PIHAK KE 3 | TRIWULAN II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENGADAKAN SOSIALISASI/RAPAT, UNTUK MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN AIR LIMBAH | RAPAT MONEV | DISPERKIM, KEPALA DESA/PIHAK YANG BERSANGKUTAN | TW II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENGADAKAN SOSIALISASI/RAPAT, UNTUK MEMBERIKAN EDUKASI TERHADAP PENTINGNYA KETERSEDIAAN AIR LIMBAH | KONFIRMASI PROGRES PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERDA | DISPERKIM, KEPALA DESA/PIHAK YANG BERSANGKUTAN | TRIWULAN II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELAKUKAN SURVEI TERKAIT SPESIFIKASI BARANG YANG TIDAK SESUAI | KONFIRMASI PERSIAPAN DAN WAKTU RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN SERTA ANGGARAN YG AKAN DISEDIAKAN, UJI PETIK KE LAPANGAN | DISPERKIM,PIHAK KE 3 | TRIWULAN II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MELAKUKAN USULAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN | KONFIRMASI PERSIAPAN DAN RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN | DISPERKIM, BAPPELITBANGDA, BKAD, | TW I | TW I | - | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | MENGADAKAN SOSIALISASI/RAPAT, UNTUK MEMBERIKAN EDUKASI PERENCANAAN DAN EMELIHARAAN PEMBANGUNAN TAMAN DAN ORNAMEN KOTA | KONFIRMASI PERSIAPAN DAN RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN | DISPERKIM, KEPALA DESA/PIHAK YANG BERSANGKUTAN | TW II | TW II ,III, IV | - | 2023 |
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
Total |