Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2023

Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali

Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:

  • kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
  • kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
  • nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS  merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks
  • Nama_Dinas : Menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait di kabupaten purwakarta dengan tipe teks

 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta 

17 Mei 2024

17 Mei 2024

Pemerintahan

Laporan Rekapitulasi Pendaftaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP tahun 2023

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

-

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

087823129828

-

Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP

No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
No Kode provinsi Nama provinsi Kode kabupaten Nama kabupaten Nama dinas Jenis ijin Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
1 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENGGUNAAN TOKO (IP TOKO) 0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 2 12
2 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENGGUNAAN KIOS (IP KIOS) 4 5 7 0 3 0 4 5 6 3 5 3 45
3 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENGGUNAAN LOS (IP LOS) 15 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21
4 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENGGUNAAN PELATARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT KETERANGAN PENELITIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIP A) 0 6 13 13 10 8 6 6 7 4 11 15 99
7 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM) 9 15 5 2 7 3 3 5 6 2 7 1 65
8 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS (SIP AT) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
9 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK AUDIO LOGIS (SIP AL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIP B) 27 32 16 12 18 13 7 27 18 26 59 26 281
11 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER (SIP D) 27 56 64 30 33 20 19 36 36 16 37 57 431
12 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP DG) 3 5 36 6 6 4 7 3 8 1 5 4 88
13 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIP F) 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6
15 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS (SIP FM) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
16 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIP OT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIP O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PTORTESTIS (SIP OP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP P) 59 75 33 37 64 43 51 54 27 12 56 70 581
20 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI (SIP PA) 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
21 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIP PK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS (SIP PM) 4 7 5 1 4 2 0 1 2 2 7 2 37
23 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIP TKT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIP R) 2 4 2 0 4 0 2 1 0 0 4 0 19
25 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIP RO) 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7
26 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIP TG) 5 4 3 1 2 2 4 2 0 3 1 0 27
27 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIP TEKNISI GIGI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT (SIP TGM) 6 1 4 2 0 2 0 2 0 0 4 1 22
29 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER (SIP TK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN (SIP TS) 2 3 1 4 3 1 0 1 0 0 2 2 19
31 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP TTD) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIP TTK) 10 8 16 6 27 10 4 21 16 3 18 18 157
33 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIP TW) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
34 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 10
35 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK 1 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 11
36 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TANAH BANGUNAN (PKDTB) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 11
38 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PEMASANGAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME 10 12 5 6 3 0 3 4 0 6 3 2 54
39 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK) 11 11 3 4 10 5 4 11 3 4 7 3 76
40 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT (IPLP) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENGELOLAAN SAMPAH (IPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR (IPS PD) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR (IOPPD) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
44 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (IPSPN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPPN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IPSPAUD) 0 2 7 1 2 1 0 1 1 0 0 0 15
47 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (IOPPAUD) 1 8 10 6 2 1 0 0 0 1 0 0 29
48 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENETAPAN LOKASI UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
49 32 JAWA BARAT 3214 PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENCABUTAN IZIN 28 27 22 5 13 12 23 16 8 17 0 0 171
Total