Deskripsi Dataset
Dataset ini berisi Data Rekap Bandwith Cctv di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Dataset terkait topik Pemerintahan ini dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
- Nama_dinas : menyatakan lingkup data berasal dari dinas terkait sesuai dengan pengumpulan data dengan tipe teks.
- Rekap_Bandwith : menyatakan lingkup data berasal dari posisi cctv yang terpasang dengan tipe teks.
- satuan : menyatakan satuan dari data yang diisikan dengan tipe teks.
- Tahun : menyatakan tahun pengumpulan sekalisgus pengisian data dengan tipe numerik.
Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
01 Agustus 2024
01 Agustus 2024
Pemerintahan
Rekap Bandwith Cctv di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Purwakarta
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Telematika
Dinas Komunikasi dan Informatika
087879957610
Unit
-
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode provinsi | Nama provinsi | Kode kabupaten | Nama kabupaten | Nama dinas | Bandwith cctv | Satuan | Tahun |
1 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN SADANG; | UNIT | 2023 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN TAMAN PEMBAHARUAN; | UNIT | 2023 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN HAJI IMING; | UNIT | 2023 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PARCOM; | UNIT | 2023 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIGANEA; | UNIT | 2023 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PASAR JUM’AT; | UNIT | 2023 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN REL KERETA API MUNJUL; | UNIT | 2023 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PASAR REBO; | UNIT | 2023 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN SASAK BEUSI; | UNIT | 2023 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PATUNG TUGU KECELAKAAN (BUNGURSARI); | UNIT | 2023 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | KANTOR DESA CIBENING; | UNIT | 2023 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN CIANJUR (MANIIS) | UNIT | 2023 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DEPAN MAKO POLRES PURWAKARTA; | UNIT | 2023 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG SMPN 5 PURWAKARTA; | UNIT | 2023 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG JALAN KOPI; | UNIT | 2023 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIKOPAK; | UNIT | 2023 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIMAUNG; | UNIT | 2023 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN WANAYASA; | UNIT | 2023 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | REL KERETA SIMPANG; | UNIT | 2023 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN CIANTING; | UNIT | 2023 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SITU WANAYASA; | UNIT | 2023 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GOLDEN FUTSAL-BJI; | UNIT | 2023 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PASAR JUMAT; | UNIT | 2023 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | HALAMAN MASJID AGUNG; | UNIT | 2023 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SD YOS SUDARSO; | UNIT | 2023 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SDN 5 SINDANGKASIH; | UNIT | 2023 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | DESA BUNDER; | UNIT | 2023 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PANCANITI; | UNIT | 2023 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN KELURAHAN TEGAL MUNJUL; | UNIT | 2023 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | STIE WIKARA; | UNIT | 2023 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PEMDA; | UNIT | 2023 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GERBANG MAYA DATAR TIMUR; | UNIT | 2023 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | GAPURA PEMDA; | UNIT | 2023 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TAMAN PASANGGRAHAN; | UNIT | 2023 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PINTU BARAT TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA; | UNIT | 2023 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PINTU TIMUR AIR MANCUR (PATUNG BADAK); | UNIT | 2023 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN BTN; | UNIT | 2023 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN TELKOM; | UNIT | 2023 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN PATUNG SUDIRMAN; | UNIT | 2023 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PEREMPATAN KANTOR KECAMATAN PLERED | UNIT | 2023 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | INSPEKTORAT (PINDAH KE DEKAT HALTE USMAN); | UNIT | 2023 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN GENTONG; | UNIT | 2023 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN DISDUK UMAMA; | UNIT | 2023 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TIKUNGAN MASJID JAMIE DARUSSALAM CIHUNI PESAWAHAN; | UNIT | 2023 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERTIGAAN PATUNG EGRANG; | UNIT | 2023 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | TIKUNGAN BKPSDM; | UNIT | 2023 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG (VIA CIKOPO); | UNIT | 2023 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – KARAWANG (VIA KLARI); | UNIT | 2023 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA - SUBANG (VIA GAROKGEK); | UNIT | 2023 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA - SUBANG (VIA CIBATU); | UNIT | 2023 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | PERBATASAN PURWAKARTA – BANDUNG (VIA PERTIGAAN BOJONG-SAWIT); | UNIT | 2023 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3214 | KABUPATEN PURWAKARTA | DISKOMINFO | SIMPANG CIHIDEUNG-PASAWAHAN. | UNIT | 2023 |
Total |